• All timestamps appear in the default UTC timezone.
    You can also select another timezone at any time.Close

Countries

Campeonato Paulista U20 - Brazil - May 19, 2018

Campeonato Paulista U20 BN 1 X 2 Margin
May 19, 2018
13:00 Corinthians SP U20 Manthiqueira SP U20 6 1.41 5.3 8.5 -1.53%
18:00 Portuguesa SP U20 Gremio Esportivo Osasco U20 6 1.53 4.4 6.05 -4.41%
18:00 Rio Branco SP U20 Inter Limeira SP U20 6 2.55 3.3 2.76 -5.44%
18:00 Capivariano SP U20 Sao Bento SP U20 6 1.5 4.62 8.1 -0.65%
18:00 Rio Preto SP U20 Monte Azul SP U20 6 1.79 4.2 4.55 -1.63%
18:00 Botafogo SP U20 Ferroviaria SP U20 6 1.58 3.95 5.5 -6.36%
18:00 Olimpia SP U20 Matonense SP U20 5 3 3.65 2.144 -6.87%
18:00 Novorizontino SP U20 Penapolense SP U20 6 1.65 3.7 5.8 -4.65%
18:00 Juventus SP U20 Guarani SP U20 6 3.45 3.35 2.25 -3.18%
18:00 Agua Santa SP U20 Santo Andre SP U20 5 2.65 3.35 2.6 -5.70%
18:00 Sao Bernardo SP U20 Santos SP U20 6 2.57 3.6 2.5 -6.27%
18:00 Sao Paulo SP U20 Nacional SP U20 6 1.185 6.5 13 -6.95%
18:00 XV de Novembro SP U20 Uniao Barbarense U20 4 2.52 3.35 2.67 -6.53%
18:00 Rio Claro SP U20 Velo Clube SP U20 6 2.405 3.45 2.72 -6.83%
18:00 Palmeiras SP U20 Sao Bernardo SP U20 6 1.2857 6.5 10 -3.07%
Data from Apr 29, 2024, 00:32
0.24801087379456
Disable AdBlockPlus