• All timestamps appear in the default UTC timezone.
    You can also select another timezone at any time.Close

Countries

Bundesliga U19 - Germany - Feb 16, 2019

Bundesliga U19 BN 1 X 2 Margin
Feb 16, 2019
10:00 Carl Zeiss Jena U19 Hamburger SV U19 Finished 1-3 5 19 9 1.24 3.07%
10:00 VfL Osnabruck U19 RB Leipzig U19 Finished 1-4 5 18 8.6 1.14 -4.67%
10:00 VfL Wolfsburg U19 Dynamo Dresden U19 Finished 4-1 5 1.235 6.4 9.5 -6.65%
10:00 SC Freiburg U19 FSV Mainz 05 U19 Finished 1-2 5 2.96 3.95 2.15 -5.31%
10:00 TSG Hoffenheim U19 Augsburg U19 Finished 2-1 5 1.71 4.22 4.2 -5.65%
10:00 VfB Stuttgart U19 Karlsruher U19 Finished 2-0 5 1.533 4.36 5.1 -7.21%
10:00 MSV Duisburg U19 Bayer Leverkusen U19 Finished 1-0 5 3.025 3.64 2.15 -6.58%
12:00 St. Pauli U19 Werder Bremen U19 Finished 2-2
13:00 Hannover 96 U19 Union Berlin U19 Finished 4-2 4 1.475 5.85 12 7.27%
13:00 FC Koln U19 Paderborn U19 Finished 4-0 4 1.154 7.5 13 -7.13%
Data from Apr 29, 2024, 07:22
0.26220107078552
Disable AdBlockPlus