• All timestamps appear in the default UTC timezone.
    You can also select another timezone at any time.Close

Countries

J2 League - Japan - Feb 24, 2019

J2 League BN 1 X 2 Margin
Feb 24, 2019
04:00 Kagoshima United FC Tokushima Vortis Finished 4-3 6 3.52 3.04 2.35 -3.71%
05:00 Okayama Mito Hollyhock Finished 0-1 6 2.81 3.02 2.8 -4.23%
05:00 FC Gifu Montedio Yamagata Finished 2-0 6 3.45 3.26 2.27 -3.58%
05:00 Kyoto Sanga Albirex Niigata Finished 0-0 6 3.05 3.125 2.55 -3.85%
05:00 Machida Zelvia Tokyo Verdy Finished 1-0 6 2.71 2.98 2.95 -4.17%
05:00 Omiya Ardija Ventforet Kofu Finished 0-0 6 2.68 3.18 2.85 -3.71%
05:00 Tochigi SC Zweigen Kanazawa Finished 0-0 6 3.55 3.02 2.36 -3.53%
05:00 V-Varen Nagasaki Yokohama FC Finished 1-0 6 3 3.16 2.65 -2.64%
07:00 Ehime FC JEF United Ichihara Finished 0-0 6 3.82 3.48 2.1 -2.47%
07:00 Ryukyu Avispa Fukuoka Finished 3-1 6 3.125 3.32 2.41 -3.49%
07:00 Renofa Yamaguchi Kashiwa Reysol Finished 1-2 6 4.75 4.1 1.744 -2.71%
Data from Apr 27, 2024, 18:21
0.25300407409668
Disable AdBlockPlus