| Jul 22, 2026 |
BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Sydney United | ‐ | Central Coast Mariners | 2 | 2.375 | 3.66 | 2.4 | -9.99% | |
| 09:30 | Cooma Tigers | ‐ | Western Sydney Wanderers | 3 | 21 | 10 | 1.071 | -7.52% | |
| 09:30 | Maitland | ‐ | Fremantle City FC | 3 | 2.05 | 3.52 | 3.1 | -8.63% | |
| 10:00 | Azzurri United FC | ‐ | Macarthur Rams | 3 | 51 | 21 | 1.022 | -4.37% | |
| 22:30 | Coritiba PR | ‐ | Palmeiras SP | 6 | 3.665 | 3.31 | 2.183 | -3.20% | |
| 00:30 | UCV | ‐ | Santos SP | 7 | 4.1 | 3.55 | 2.019 | -2.05% | |
| 22:00 | Independiente Medellin | ‐ | Vasco da Gama RJ | 7 | 2.513 | 3.32 | 3.11 | -2.03% | |
| 00:00 | Universidad Catolica Quito | ‐ | Barcelona Guayaquil | ||||||
| 01:00 | Cruz Azul | ‐ | Puebla | 2 | 1.343 | 4.8 | 8.3 | -6.84% | |
| 03:00 | Toluca | ‐ | UNAM Pumas | 2 | 1.686 | 3.88 | 4.55 | -6.60% | |
| 10:30 | Bucheon FC 1995 | ‐ | FC Anyang | ||||||
| 10:30 | Gwangju FC | ‐ | Sangju Sangmu Phoenix | ||||||
| 10:30 | FC Seoul | ‐ | Pohang Steelers | ||||||
| 17:00 | Omonia Nicosia | ‐ | Kairat Almaty | 3 | 1.63 | 3.6 | 5.36 | -7.22% | |
| 18:30 | Spartak Trnava | ‐ | CSKA 1948 Sofia | 3 | 2.41 | 3.35 | 3 | -4.47% | |
| 23:30 | FC Cincinnati | ‐ | Vancouver Whitecaps | 4 | 3.99 | 4.18 | 1.851 | -2.92% | |
| 23:30 | Columbus Crew | ‐ | New York City | 4 | 2.007 | 3.74 | 3.765 | -3.03% | |
| 23:30 | Inter Miami | ‐ | Chicago Fire | 4 | 1.925 | 4.452 | 3.535 | -2.63% | |
| 23:30 | New England Revolution | ‐ | Toronto FC | 4 | 1.98 | 3.785 | 3.87 | -2.69% | |
| 23:30 | Philadelphia Union | ‐ | New York Red Bulls | 4 | 1.748 | 4.242 | 4.51 | -2.87% | |
| 23:00 | Lexington SC | ‐ | Oakland Roots SC | 3 | 1.945 | 3.62 | 3.657 | -6.00% | |
