CONMEBOL - Copa Sudamericana | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 06, 2025
|
|||||||||
22:00 | Nacional Potosi | ‐ | Guarani Asuncion | 7 | 1.58 | 4.33 | 5.8 | -3.50% | |
22:00 | Sportivo Luqueno | ‐ | Godoy Cruz | 10 | 3.2 | 3.08 | 2.5 | -3.58% | |
22:00 | Vitoria BA | ‐ | Defensa y Justicia | 7 | 1.95 | 3.44 | 4.2 | -4.00% | |
May 07, 2025
|
|||||||||
00:30 | Corinthians SP | ‐ | America de Cali | 10 | 1.64 | 3.75 | 6.25 | -3.51% | |
00:30 | CA Boston River | ‐ | CA Independiente | 6 | 5.3 | 3.94 | 1.7 | -2.98% | |
02:00 | FBC Melgar | ‐ | Lanus | 10 | 2.55 | 3.1 | 3.01 | -4.49% | |
22:00 | Union Santa Fe | ‐ | Palestino | 10 | 1.82 | 3.57 | 4.65 | -4.27% | |
22:00 | Puerto Cabello | ‐ | Vasco da Gama RJ | 6 | 4.5 | 3.71 | 1.8 | -4.52% | |
22:00 | Cerro Largo | ‐ | Universidad Catolica Quito | 7 | 2.72 | 3.1 | 2.76 | -4.99% | |
May 08, 2025
|
|||||||||
00:30 | Mushuc Runa | ‐ | Cruzeiro MG | 10 | 2.14 | 3.38 | 3.6 | -3.93% | |
00:30 | Atletico Grau | ‐ | Gremio RS | 10 | 4.4 | 3.41 | 1.9 | -4.47% | |
02:00 | Once Caldas | ‐ | Union Espanola | 9 | 1.7 | 3.82 | 5.5 | -3.09% | |
22:00 | Deportes Iquique | ‐ | Atletico Mineiro MG | 9 | 6 | 3.97 | 1.615 | -3.64% | |
22:00 | Racing Club Montevideo | ‐ | Atletico Huracan | 9 | 3.6 | 3.18 | 2.25 | -3.54% | |
May 09, 2025
|
|||||||||
00:30 | San Jose Oruro | ‐ | Fluminense RJ | 8 | 3.3 | 3.83 | 2.13 | -3.25% | |
02:00 | Cienciano Cuzco | ‐ | Caracas FC | 8 | 1.5 | 4.5 | 7.6 | -2.01% |