| Super League | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Oct 09, 2026
|
|||||||||
| 08:30 | Persik Kediri | ‐ | Madura United | 7 | 2.19 | 3.543 | 3.36 | -3.52% | |
| 08:30 | Persipura Jayapura | ‐ | Cilegon United | 2 | 1.8 | 3.6 | 3.875 | -8.37% | |
| 12:00 | PSIS Semarang | ‐ | Persiraja Aceh | 2 | 1.364 | 4.5 | 7.9 | -7.57% | |
| 12:00 | Adhyaksa | ‐ | Persebaya Surabaya | 7 | 6.34 | 4.652 | 1.454 | -5.70% | |
|
Oct 10, 2026
|
|||||||||
| 08:30 | Arema Cronus | ‐ | Bhayangkara FC | 7 | 2.34 | 3.4 | 2.95 | -5.70% | |
| 08:30 | Persita Tangerang | ‐ | Garudayaksa FC | 7 | 2.245 | 3.25 | 3.281 | -5.47% | |
| 12:00 | PSIM Yogyakarta | ‐ | Persija Jakarta | 7 | 4.87 | 3.55 | 1.736 | -5.93% | |
| 12:00 | Persisam Putra Samarinda | ‐ | Persijap Jepara | 7 | 1.495 | 4.3 | 6.02 | -6.33% | |
|
Oct 11, 2026
|
|||||||||
| 08:30 | Malut United FC | ‐ | Pusamania Borneo | 7 | 2.542 | 3.5 | 2.71 | -4.59% | |
| 08:30 | PSS Sleman | ‐ | PSM Makassar | 7 | 2.344 | 3.4 | 3.015 | -4.98% | |
| 12:00 | Persib Bandung | ‐ | Dewa United | 7 | 1.688 | 4 | 4.72 | -5.15% | |
