Erste Liga | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 18, 2024
|
|||||||||
16:00 | SV Horn | ‐ | Sturm Graz II | 10 | 2.46 | 3.94 | 2.75 | -2.34% | |
16:00 | Austria Lustenau | ‐ | SV Ried | 11 | 3.9 | 3.68 | 1.98 | -3.21% | |
16:00 | FAC Team Fur Wien | ‐ | Bregenz | 10 | 2.1 | 3.85 | 3.4 | -2.92% | |
16:00 | Stripfing-Weiden | ‐ | ASK Voitsberg | 10 | 2.55 | 3.66 | 2.65 | -4.10% | |
16:00 | Lafnitz | ‐ | First Vienna | 10 | 4 | 4.2 | 1.88 | -1.96% | |
16:00 | SKN St Polten | ‐ | FC Liefering | 11 | 2.08 | 3.74 | 3.45 | -3.66% | |
18:30 | Kapfenberger SV | ‐ | Rapid Vienna II | 9 | 3.1 | 3.75 | 2.2 | -4.20% | |
Oct 20, 2024
|
|||||||||
08:30 | Trenkwalder Admira | ‐ | SKU Amstetten | 9 | 1.85 | 3.96 | 4.8 | -0.14% |