Erste Liga | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 31, 2023
|
|||||||||
16:10 | SKU Amstetten | ‐ | Rapid Vienna II | 15 | 2.44 | 3.66 | 2.75 | -4.46% | |
16:10 | SK Vorwarts Steyr | ‐ | FAC Team Fur Wien | 15 | 4.05 | 3.46 | 1.98 | -3.94% | |
16:10 | Sturm Graz II | ‐ | Grazer AK | 15 | 3.68 | 3.7 | 2.05 | -2.90% | |
16:10 | Austria Wien II | ‐ | Blau-Weiss Linz | 14 | 13 | 6.8 | 1.3 | 0.68% | |
18:30 | Lafnitz | ‐ | SKN St Polten | 15 | 3.1 | 3.55 | 2.3 | -3.76% | |
Apr 01, 2023
|
|||||||||
12:30 | First Vienna | ‐ | Dornbirn | 13 | 1.86 | 3.9 | 3.88 | -4.92% | |
12:30 | FC Liefering | ‐ | Kapfenberger SV | 13 | 1.58 | 4.75 | 5.9 | -1.28% | |
Apr 02, 2023
|
|||||||||
08:30 | Trenkwalder Admira | ‐ | SV Horn | 12 | 2.3 | 3.63 | 2.91 | -5.12% | |
Apr 07, 2023
|
|||||||||
16:10 | SV Horn | ‐ | Lafnitz | 5 | 2.1 | 3.5 | 3.15 | -7.35% | |
16:10 | SKN St Polten | ‐ | First Vienna | 5 | 1.82 | 3.65 | 3.85 | -7.68% | |
16:10 | FAC Team Fur Wien | ‐ | Austria Wien II | 5 | 1.37 | 4.8 | 7 | -7.50% | |
16:10 | Kapfenberger SV | ‐ | SKU Amstetten | 5 | 4 | 3.75 | 1.8 | -6.74% | |
16:10 | Rapid Vienna II | ‐ | Sturm Graz II | 5 | 2.25 | 3.5 | 2.85 | -7.50% | |
Apr 08, 2023
|
|||||||||
12:30 | Blau-Weiss Linz | ‐ | Trenkwalder Admira | 5 | 1.35 | 4.75 | 7.7 | -7.50% | |
12:30 | Grazer AK | ‐ | SK Vorwarts Steyr | 5 | 1.55 | 4.1 | 5.2 | -7.52% |