| Erste Liga | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
May 14, 2026
|
|||||||||
| 15:00 | Trenkwalder Admira | ‐ | FAC Team Fur Wien | 4 | 2.07 | 3.38 | 3.39 | -6.88% | |
| 15:00 | Austria Wien II | ‐ | Kapfenberger SV | 4 | 1.747 | 3.85 | 4.15 | -6.81% | |
| 15:00 | SKN St Polten | ‐ | WSC Hertha Wels | 4 | 1.45 | 4.45 | 6.29 | -6.83% | |
| 15:00 | First Vienna | ‐ | Bregenz | 4 | 1.62 | 4.1 | 4.75 | -6.69% | |
| 15:00 | Austria Lustenau | ‐ | SKU Amstetten | 4 | 1.68 | 3.85 | 4.615 | -6.69% | |
| 15:00 | Sturm Graz II | ‐ | Rapid Vienna II | 4 | 2.14 | 3.6 | 3.05 | -6.80% | |
| 15:00 | Austria Klagenfurt | ‐ | FC Liefering | 4 | 4.45 | 3.98 | 1.68 | -6.65% | |
