| Nov 09, 2026 |
BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | CSKA Sofia II | ‐ | Rilski Sportist | 4 | 1.66 | 3.68 | 4.44 | -9.04% | |
| 12:30 | Chernomorets Burgas | ‐ | FC Yantra Gabrovo | 4 | 1.8 | 3.32 | 3.955 | -9.88% | |
| 15:00 | Etar Veliko Tarnovo | ‐ | Montana | 4 | 1.58 | 3.95 | 4.655 | -9.17% | |
| 15:30 | FC Fratria Benkovski | ‐ | Sportist Svoge | 4 | 1.36 | 4.15 | 9.05 | -7.98% | |
| 01:15 | Alianza Petrolera | ‐ | Llaneros FC | 6 | 2.179 | 3.25 | 3.54 | -4.68% | |
| 18:00 | Hvidovre | ‐ | Aarhus Fremad | 7 | 2.029 | 3.7 | 3.42 | -5.26% | |
| 18:00 | Mushuc Runa | ‐ | Delfin | 4 | 1.683 | 3.85 | 4.805 | -5.84% | |
| 20:30 | Tecnico Universitario | ‐ | Manta FC | 4 | 1.704 | 3.69 | 5 | -5.47% | |
| 19:30 | Plymouth Parkway | ‐ | Berkhamsted | 6 | 2.16 | 3.779 | 3.19 | -3.94% | |
| 00:00 | Antigua GFC | ‐ | Deportivo Malacateco | ||||||
| 19:30 | Foggia | ‐ | Barletta | 3 | 2.16 | 3.14 | 3.265 | -8.06% | |
| 19:30 | Team Altamura | ‐ | Cavese | 3 | 2.45 | 3.14 | 2.75 | -8.28% | |
| 19:30 | ASD Pineto | ‐ | Vis Pesaro | 3 | 1.68 | 3.52 | 4.75 | -8.24% | |
| 19:45 | AZ Picerno ASD | ‐ | Bari | 3 | 3.03 | 3.14 | 2.42 | -5.81% | |
| 00:00 | Queretaro | ‐ | Puebla | 7 | 1.814 | 3.953 | 4.2 | -4.06% | |
| 02:00 | Club Leon | ‐ | Guadalajara Chivas | 7 | 3.23 | 3.7 | 2.17 | -3.91% | |
| 00:30 | Universitario Deportes | ‐ | Universidad Cesar Vallejo Moquegua | ||||||
| 20:15 | SCU Torreense | ‐ | Leiria | 6 | 2.139 | 3.57 | 3.22 | -5.50% | |
| 12:30 | ASU Poli Timisoara | ‐ | CSM Resita | 4 | 1.76 | 3.5 | 4.34 | -7.78% | |
| 15:00 | CS Dinamo Bucharest | ‐ | Ramnicu Valcea | 4 | 4.5 | 3.4 | 1.74 | -8.35% | |
| 18:00 | FC Botosani | ‐ | Oţelul Galaţi | 7 | 2.09 | 3.664 | 3.35 | -4.75% | |
| 16:30 | Veles Moscow | ‐ | KamAZ | 5 | 2.501 | 3.33 | 2.94 | -3.87% | |
| 19:30 | CE Sabadell | ‐ | Real Sociedad II | 7 | 1.69 | 3.965 | 5.31 | -3.12% | |
| 09:00 | Victoria Mykolaivka | ‐ | Ahrobiznes Volochysk | 2 | 2.75 | 2.83 | 2.43 | -11.39% | |
