Lega Pro | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 19, 2025
|
|||||||||
16:30 | AZ Picerno ASD | ‐ | Catania | 9 | 2.87 | 3 | 2.75 | -4.34% | |
16:30 | Citta di Pontedera | ‐ | Vis Pesaro | 9 | 2.84 | 3.05 | 2.71 | -4.67% | |
16:30 | Carpi | ‐ | Virtus Entella | 9 | 5.4 | 3.45 | 1.72 | -5.34% | |
16:30 | Lumezzane | ‐ | ASD Clodiense | 9 | 1.998 | 3.25 | 4.33 | -3.77% | |
16:30 | Pro Patria | ‐ | Vicenza | 9 | 5.33 | 3.35 | 1.74 | -5.73% | |
18:30 | Foggia | ‐ | Latina | 9 | 2.08 | 3.25 | 4 | -3.70% | |
14:00 | Juventus U23 | ‐ | Monopoli | In-Play 0-0 | 9 | 3.25 | 3.13 | 2.5 | -2.65% |
14:00 | Pianese | ‐ | Pescara | In-Play 0-0 | 8 | 3.67 | 3.62 | 2.05 | -3.52% |
14:00 | ASD Torres Sassari | ‐ | Campobasso | In-Play 0-1 | 9 | 1.73 | 3.73 | 6 | -1.26% |
14:00 | Pergolettese | ‐ | Albinoleffe | In-Play 0-1 | 9 | 3.21 | 3.104 | 2.6 | -1.80% |
14:00 | ASD Union Arzignanochiampo | ‐ | Trento | In-Play 0-0 | 9 | 2.68 | 2.95 | 3.095 | -3.40% |
14:00 | Alcione | ‐ | Padova | In-Play 0-0 | 9 | 7.4 | 4.2 | 1.495 | -4.04% |
Jan 20, 2025
|
|||||||||
19:30 | Messina | ‐ | Crotone | 8 | 6.08 | 4.485 | 1.64 | 0.28% | |
19:30 | Turris Neapolis | ‐ | Casertana | 8 | 4.5 | 3.65 | 1.9 | -2.20% | |
19:30 | Gubbio | ‐ | Perugia | 8 | 3.06 | 3.1 | 2.45 | -5.44% | |
Jan 24, 2025
|
|||||||||
19:30 | Lucchese Libertas | ‐ | Ascoli | ||||||
19:30 | Sestri Levante | ‐ | Legnago Salus | ||||||
Jan 25, 2025
|
|||||||||
14:00 | Carpi | ‐ | Spal 2013 | ||||||
14:00 | ASD Pineto | ‐ | ASD Torres Sassari | ||||||
16:30 | Potenza | ‐ | Audace Cerignola | ||||||
16:30 | Casertana | ‐ | Messina | ||||||
16:30 | Virtus Entella | ‐ | Pianese | ||||||
16:30 | Campobasso | ‐ | Gubbio | ||||||
Jan 26, 2025
|
|||||||||
11:30 | Catania | ‐ | Giugliano |