| Derde Klasse | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nov 03, 2024
|
|||||||||
| 13:30 | Rupel Boom | ‐ | Wellen | 4 | 1.67 | 4.6 | 5.4 | -0.14% | |
| 13:30 | Sint Truidense VV II | ‐ | Tongeren | 3 | 2.46 | 3.71 | 3 | -0.93% | |
| 13:30 | Sint Truidense VV II | ‐ | KSK Tongeren | ||||||
| 14:00 | Zelzate | ‐ | Voorde | 3 | 1.73 | 4.15 | 4 | -6.45% | |
| 14:00 | Sparta Petegem | ‐ | RC Lebbeke | 3 | 2.5 | 3.75 | 2.64 | -4.35% | |
| 14:00 | Spouwen-Mopertingen | ‐ | Hoogstraten | 6 | 1.85 | 3.76 | 4.17 | -4.43% | |
| 14:00 | Oud-Heverlee Leuven U23 | ‐ | Dessel Sport | 5 | 3.38 | 3.82 | 2.016 | -5.09% | |
| 14:00 | Standard Liege U21 | ‐ | Tubize | 3 | 9 | 5.98 | 1.315 | -3.73% | |
| 14:00 | Knokke | ‐ | KVK Tienen | 6 | 2.15 | 3.74 | 3.25 | -3.86% | |
| 14:00 | Olympic Charleroi | ‐ | RUS Binche | 6 | 1.275 | 6.5 | 9.5 | -4.16% | |
