| Erste Liga | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Apr 03, 2026
|
|||||||||
| 16:00 | Rapid Vienna II | ‐ | FAC Team Fur Wien | 6 | 4.3 | 3.7 | 1.76 | -6.63% | |
| 16:00 | Sturm Graz II | ‐ | SKN St Polten | 6 | 3.84 | 3.72 | 1.883 | -5.69% | |
| 16:00 | Austria Salzburg | ‐ | Bregenz | 6 | 2.395 | 3.28 | 2.849 | -6.84% | |
| 16:00 | WSC Hertha Wels | ‐ | Austria Klagenfurt | 6 | 1.94 | 3.6 | 3.565 | -6.87% | |
| 16:00 | SKU Amstetten | ‐ | Austria Wien II | 6 | 1.81 | 3.65 | 4.05 | -6.84% | |
| 16:00 | First Vienna | ‐ | Kapfenberger SV | 6 | 1.775 | 3.68 | 4.25 | -6.58% | |
| 18:30 | Austria Lustenau | ‐ | Trenkwalder Admira | 6 | 2.875 | 3.04 | 2.49 | -7.27% | |
