| Jun 05, 2026 |
BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | ES Mostaganem | ‐ | MCE Baydh | Finished 2-2 | 7 | 3.519 | 3.05 | 2.42 | -2.46% |
| 16:00 | Khenchela | ‐ | MB Rouissat | Finished 1-0 | 7 | 2 | 3.433 | 4.458 | -1.54% |
| 16:00 | Paradou | ‐ | ES Setif | Finished 0-2 | 7 | 2.51 | 3.25 | 2.86 | -5.28% |
| 17:30 | MC Alger | ‐ | ASO Chlef | Finished 2-0 | 7 | 1.451 | 4 | 7.32 | -7.05% |
| 19:00 | JS Saoura | ‐ | CS Constantine | Finished 3-1 | 7 | 1.341 | 4.5 | 11 | -5.56% |
| 19:00 | JS Kabylie | ‐ | Belouizdad | Finished 0-0 | 7 | 3.214 | 3.3 | 2.2 | -6.43% |
| 23:00 | Talleres Remedios Escalada | ‐ | Deportivo Merlo | Finished 2-0 | 7 | 2.61 | 2.544 | 3.97 | -2.73% |
| 21:00 | CA Ituzaingo | ‐ | Real Pilar | Finished 2-0 | 7 | 3.74 | 2.925 | 2.24 | -5.28% |
| 13:00 | Singapore U19 | ‐ | Thailand U19 | 5 | 27 | 12 | 1.06 | -5.99% | |
| 09:30 | Sydney FC U21 | ‐ | Northern Spirit | 4 | 3.608 | 4 | 1.93 | -4.33% | |
| 10:00 | Hills Brumbies | ‐ | Northbridge FC | Finished 2-2 | 6 | 2.36 | 3.85 | 2.515 | -7.50% |
| 10:00 | Cooks Hill | ‐ | Belmont Swansea | Finished 1-3 | 7 | 2.83 | 4.19 | 2.096 | -6.47% |
| 09:30 | Eastern Suburbs | ‐ | Moreton City Excelsior | Finished 0-0 | 6 | 2.65 | 4.5 | 2.184 | -5.43% |
| 09:30 | Gold Coast Knights | ‐ | Olympic FC Brisbane | Finished 5-2 | 7 | 1.79 | 4.4 | 3.77 | -4.87% |
| 10:30 | Logan Lightning | ‐ | Capalaba FC | Finished 1-0 | 7 | 1.504 | 5 | 5.65 | -4.02% |
| 10:30 | Pine Hills | ‐ | Mitchelton | 1 | 2.56 | 3.75 | 2.24 | -9.40% | |
| 10:00 | Modbury | ‐ | Fulham United FC | 6 | 1.632 | 4.38 | 4.7 | -5.11% | |
| 10:15 | Eastern United | ‐ | The Cove | 6 | 3.42 | 4.18 | 1.903 | -5.40% | |
| 10:00 | Adelaide City | ‐ | Sturt Lions | Finished 4-1 | 7 | 1.793 | 4 | 3.96 | -5.68% |
| 10:30 | West Torrens Birkalla | ‐ | Croydon Kings | Finished 1-0 | 7 | 1.975 | 4.1 | 3.225 | -5.69% |
| 09:30 | Green Gully Cavaliers | ‐ | Avondale Heights SC | 7 | 5.8 | 5.75 | 1.504 | -1.11% | |
| 09:45 | Dandenong City SC | ‐ | Heidelberg United | 7 | 4.531 | 4 | 1.725 | -4.80% | |
| 10:15 | Oakleigh Cannons | ‐ | St. Albans Saints | 7 | 1.4 | 5.25 | 6.724 | -5.08% | |
| 10:30 | Bentleigh Greens | ‐ | Hume City | 7 | 3.65 | 4 | 1.97 | -3.06% | |
| 10:30 | Eltham Redbacks | ‐ | Bulleen Lions | Finished 2-2 | 1 | 2.17 | 3.64 | 2.65 | -10.15% |
| 10:30 | Northcote City | ‐ | Langwarrin | Finished 3-1 | 1 | 1.47 | 4.65 | 4.6 | -10.13% |
| 10:30 | Preston Lions | ‐ | Melbourne City U21 | 3 | 1.746 | 4.143 | 3.945 | -6.33% | |
| 08:15 | Bentleigh Greens Women | ‐ | Boroondara Eagles Women | Finished 1-0 | 6 | 9.6 | 6.57 | 1.371 | 1.44% |
| 11:00 | Perth SC | ‐ | Stirling Lions | Finished 3-3 | 7 | 1.758 | 4.604 | 3.72 | -5.20% |
| 11:00 | Bayswater City | ‐ | Dianella White Eagles | Finished 4-3 | 7 | 1.675 | 4.43 | 4.29 | -5.29% |
| 16:30 | Treibach | ‐ | LASK Linz II | Finished 2-1 | 6 | 2.05 | 4.485 | 3.31 | -1.27% |
| 16:30 | SV Ried II | ‐ | Lafnitz | Finished 2-1 | 6 | 2.875 | 4.5 | 2.07 | -5.05% |
| 16:30 | Union Gurten | ‐ | SC Weiz | Finished 1-0 | 6 | 1.11 | 9.4 | 18 | -5.91% |
| 17:00 | Weindorf St. Anna Aigen | ‐ | Dietach | Finished 1-3 | 6 | 2.4 | 4.3 | 2.317 | -7.48% |
| 17:00 | ASK Voitsberg | ‐ | Wolfsberger AC II | Finished 2-1 | 6 | 1.1 | 11.25 | 20.5 | -4.47% |
| 17:30 | SV Oberwart | ‐ | Kremser SC | Finished 5-2 | 6 | 1.65 | 4.5 | 4.05 | -6.99% |
| 17:30 | AS Koma Elektra | ‐ | SV Horn | Finished 1-5 | 6 | 20 | 9.52 | 1.1 | -6.03% |
| 19:00 | Universitario Sucre | ‐ | Flamengo de Sucre | 5 | 1.13 | 8.6 | 15.75 | -6.08% | |
| 18:00 | Gremio RS U20 | ‐ | Novo Hamburgo RS U20 | Finished 0-0 | 4 | 1.182 | 6.3 | 18.5 | -5.55% |
| 18:00 | Coimbra U20 | ‐ | Minas Boca MG U20 | Finished 2-1 | 5 | 1.33 | 4.75 | 8.55 | -7.35% |
| 18:00 | AD Guarulhos | ‐ | Paulínia FU | Finished 1-0 | 4 | 1.48 | 4.1 | 6.03 | -7.87% |
| 23:00 | Assisense SP | ‐ | Santa Fe FC | Finished 4-2 | 4 | 1.32 | 5.5 | 20 | 1.07% |
| 13:00 | Taubate SP U20 | ‐ | Sao Jose SP U20 | 2 | 3.04 | 3.04 | 2.26 | -9.12% | |
| 18:00 | Bandeirante U20 | ‐ | Sao Caetano SP U20 | Finished 2-1 | 5 | 2.76 | 3.1 | 2.48 | -8.10% |
| 18:00 | Bragantino SP U20 | ‐ | Flamengo SP U20 | Finished 3-1 | 5 | 1.1262 | 7.8 | 15.5 | -7.46% |
| 18:00 | Novorizontino SP U20 | ‐ | Desportivo Brasil SP U20 | Finished 0-1 | 4 | 1.47 | 4.1 | 5.82 | -8.76% |
| 18:00 | Botafogo SP U20 | ‐ | Uniao Sao Joao U20 | Finished 1-1 | 4 | 1.2 | 6.2 | 11.2 | -7.74% |
| 18:00 | Itapirense SP U20 | ‐ | Ferroviaria SP U20 | Finished 0-2 | 4 | 5.2 | 4 | 1.556 | -7.83% |
| 18:00 | Capivariano SP U20 | ‐ | Sfera FC Ltda SP U20 | Finished 2-1 | 5 | 1.5 | 3.98 | 5.93 | -7.97% |
| 18:00 | Ibrachina FC SP U20 | ‐ | Aguai SP U20 | Finished 5-0 | 5 | 1.154 | 6.7 | 14.25 | -7.92% |
| 18:00 | Mirassol SP U20 | ‐ | Corinthians SP U20 | Finished 0-1 | 5 | 3.25 | 3.55 | 2.08 | -6.56% |
| 18:00 | SC Paulinense U20 | ‐ | XV de Novembro SP U20 | Finished 1-1 | 2 | 3.85 | 3.66 | 1.76 | -9.19% |
| 18:00 | Portuguesa Santista U20 | ‐ | Ponte Preta SP U20 | Finished 2-1 | 4 | 2.75 | 3.09 | 2.43 | -8.99% |
| 18:00 | Referencia FC SP U20 | ‐ | Agua Santa SP U20 | Finished 1-2 | 4 | 3.35 | 3.28 | 2.03 | -8.76% |
| 18:00 | Santo Andre SP U20 | ‐ | Sao Paulo SP U20 | Finished 0-1 | 5 | 7.2 | 4.6 | 1.425 | -5.49% |
| 18:00 | Sao Bento SP U20 | ‐ | Uniao Suzano SP U20 | Finished 0-1 | 4 | 2.58 | 3.32 | 2.43 | -9.12% |
| 18:00 | Ituano SP U20 | ‐ | Audax SP U20 | Finished 1-0 | 2 | 1.32 | 4.6 | 7.9 | -9.22% |
| 18:00 | Jabaquara SP U20 | ‐ | Portuguesa SP U20 | Finished 1-2 | 3 | 5.28 | 3.87 | 1.56 | -8.16% |
| 18:00 | XV de Novembro Jau U20 | ‐ | Maua SP U20 | Finished 1-0 | 3 | 1.63 | 3.64 | 5.08 | -7.84% |
| 18:00 | Ituano SP U20 | ‐ | Gremio Osasco Audax U20 | 2 | 1.31 | 4.8 | 7.6 | -9.36% | |
| 22:00 | Bandeirante U20 | ‐ | Assisense SP U20 | 2 | 1.5 | 4.35 | 5.95 | -6.07% | |
| 23:00 | Operario PR | ‐ | Juventude RS | Finished 2-1 | 7 | 2.5 | 2.87 | 3.65 | -2.19% |
| 23:00 | Argentina Women | ‐ | Peru Women | Finished 1-1 | 7 | 1.085 | 13.71 | 26 | -3.20% |
| 23:00 | Bolivia Women | ‐ | Paraguay Women | Finished 0-8 | 6 | 26 | 12.71 | 1.085 | -3.74% |
| 23:00 | Chile Women | ‐ | Ecuador Women | Finished 1-2 | 7 | 1.575 | 4.06 | 5.53 | -5.84% |
| 23:00 | Colombia Women | ‐ | Uruguay Women | Finished 1-0 | 7 | 1.275 | 5.98 | 13.24 | -2.64% |
| 11:30 | Lanzhou Longyuan Athletic | ‐ | Dalian Kuncheng | Finished 0-0 | 6 | 3.22 | 2.99 | 2.52 | -4.02% |
| 14:00 | Dukla Prague II | ‐ | Pisek | Finished 0-3 | 2 | 2.714 | 3.56 | 2.21 | -9.24% |
| 15:00 | Viktoria Plzen U21 | ‐ | Loko Vltavin | Finished 2-0 | 3 | 1.68 | 3.84 | 4.065 | -9.23% |
| 15:30 | SK Petrin Plzen | ‐ | SK Slavia Prague III | Finished 1-3 | 2 | 2.931 | 3.64 | 2.06 | -9.20% |
| 17:00 | Hranice | ‐ | Sigma Olomouc II | Finished 0-4 | 2 | 3.415 | 3.38 | 1.95 | -9.22% |
| 09:00 | MFK Karvina U19 | ‐ | Fastav Zlin U19 | Finished 2-1 | 6 | 2.05 | 4.05 | 2.791 | -8.51% |
| 11:00 | Naestved IF | ‐ | Hvidovre II | Finished 3-3 | 5 | 2.12 | 4.34 | 2.635 | -7.55% |
| 16:30 | Vejgaard BSK | ‐ | IF Lyseng | Finished 2-0 | 7 | 1.68 | 4 | 4.32 | -7.13% |
| 17:00 | Goerslev IF | ‐ | Tarnby FF | Finished 0-3 | 4 | 1.71 | 4.333 | 3.85 | -7.00% |
| 17:00 | OKS | ‐ | Hobro II | Finished 1-3 | |||||
| 17:30 | Esbjerg Reserves | ‐ | Vorup FB | Finished 1-5 | 5 | 2.912 | 4 | 2.04 | -7.72% |
| 23:00 | Bath Estate | ‐ | Belfast Estate Mahaut FC | 2 | 2.51 | 4.08 | 2.616 | -2.51% | |
| 00:00 | San Antonio Cotacachi | ‐ | CD Independiente Juniors | 8 | 3.48 | 3.016 | 2.33 | -4.59% | |
| 00:00 | San Antonio Scorpions | ‐ | CD Independiente Juniors | Finished 0-0 | |||||
| 13:30 | Georgia Women | ‐ | Faroe Islands Women | Finished 2-3 | 6 | 2.47 | 3.32 | 2.92 | -4.63% |
| 14:00 | Slovakia Women | ‐ | Finland Women | Finished 0-4 | 6 | 12 | 6.01 | 1.275 | -3.29% |
| 14:00 | Armenia Women | ‐ | Kazakhstan Women | Finished 1-1 | 6 | 5.27 | 4.25 | 1.59 | -5.12% |
| 14:00 | Azerbaijan Women | ‐ | Hungary Women | Finished 1-2 | 6 | 11 | 4.98 | 1.33 | -4.18% |
| 15:00 | Bosnia-Herzegovina Women | ‐ | Lithuania Women | Finished 0-0 | 6 | 1.255 | 5.53 | 11.1 | -6.34% |
| 15:00 | Moldova Women | ‐ | Romania Women | Finished 0-0 | 6 | 25 | 7.5 | 1.17 | -2.73% |
| 15:00 | Bulgaria Women | ‐ | Gibraltar Women | Finished 3-1 | 3 | 1.03 | 21 | 46 | -3.87% |
| 15:30 | Czech Republic Women | ‐ | Albania Women | Finished 1-1 | 5 | 1.02 | 16.82 | 70 | -5.14% |
| 16:00 | Ukraine Women | ‐ | Iceland Women | Finished 0-1 | 6 | 10.3 | 4.72 | 1.312 | -6.64% |
| 16:00 | Austria Women | ‐ | Slovenia Women | Finished 1-0 | 6 | 1.387 | 5.09 | 8 | -4.07% |
| 16:00 | Poland Women | ‐ | France Women | Finished 0-2 | 6 | 13 | 7.02 | 1.196 | -5.26% |
| 16:00 | Montenegro Women | ‐ | Wales Women | Finished 1-1 | 5 | 43 | 19.93 | 1.04 | -3.38% |
| 16:00 | Scotland Women | ‐ | Israel Women | Finished 6-0 | 5 | 1.03 | 17.85 | 50 | -4.48% |
| 16:15 | Italy Women | ‐ | Serbia Women | Finished 3-0 | 6 | 1.127 | 8.41 | 20 | -5.32% |
| 17:00 | Turkey Women | ‐ | Northern Ireland Women | Finished 2-1 | 6 | 1.696 | 3.59 | 4.99 | -6.42% |
| 17:00 | Kosovo Women | ‐ | Croatia Women | Finished 0-1 | 6 | 2.677 | 3.6 | 2.552 | -4.14% |
| 17:00 | Liechtenstein Women | ‐ | Estonia Women | Finished 0-5 | 5 | 21 | 13.4 | 1.056 | -6.47% |
| 17:15 | Denmark Women | ‐ | Sweden Women | Finished 2-1 | 6 | 3.9 | 3.48 | 1.94 | -5.59% |
| 17:30 | Andorra Women | ‐ | Macedonia Women | Finished 0-1 | 6 | 2.904 | 3.475 | 2.348 | -5.48% |
| 17:30 | Switzerland Women | ‐ | Malta Women | Finished 6-1 | 4 | 1.025 | 13.79 | 67 | -5.93% |
| 18:15 | Belgium Women | ‐ | Luxembourg Women | Finished 6-0 | 3 | 1.01 | 32 | 46 | -4.13% |
| 18:30 | Ireland Women | ‐ | Netherlands Women | Finished 3-2 | 6 | 4.605 | 3.89 | 1.76 | -4.07% |
| 18:35 | Germany Women | ‐ | Norway Women | Finished 2-0 | 6 | 1.275 | 6 | 9.5 | -5.32% |
| 19:00 | Spain Women | ‐ | England Women | Finished 4-0 | 6 | 1.565 | 4.27 | 5.137 | -6.35% |
| 19:00 | Portugal Women | ‐ | Latvia Women | Finished 5-0 | 3 | 1.02 | 13 | 69 | -6.70% |
| 15:30 | JS Hercules | ‐ | VPS Vaasa II | Finished 1-5 | 7 | 3.22 | 4.333 | 1.92 | -5.85% |
| 16:00 | MuSa | ‐ | Nurmijarven Jalkapalloseura | Finished 0-0 | 7 | 1.75 | 4.75 | 3.765 | -4.54% |
| 15:30 | FC Haka | ‐ | JaPS | Finished 1-2 | 7 | 1.54 | 4.63 | 5.515 | -4.46% |
| 15:30 | KuPS Akatemia | ‐ | KPV Kokkola | Finished 4-1 | 7 | 1.531 | 4.811 | 5.1 | -5.40% |
| 16:00 | KaPa Helsinki | ‐ | KTP Kotka | Finished 1-2 | 7 | 5.8 | 4.439 | 1.542 | -4.42% |
| 19:15 | Aegir Thorlakshofn | ‐ | Leiknir Reykjavik | 7 | 2.49 | 4 | 2.544 | -4.28% | |
| 19:15 | HK Kopavogur | ‐ | Afturelding Mosfellsbaer | 7 | 2.766 | 4.31 | 2.193 | -4.72% | |
| 19:15 | UMF Njardvik | ‐ | IR Reykjavik | 7 | 1.83 | 4.109 | 3.85 | -4.72% | |
| 19:15 | Kormakur | ‐ | Magni Grenivik | 6 | 1.52 | 5.046 | 5.825 | -2.70% | |
| 20:00 | Hviti Riddarinn | ‐ | Haukar Hafnarfjordur | 7 | 7 | 6.74 | 1.368 | -2.17% | |
| 19:15 | Reynir Sandgerdi | ‐ | Augnablik | 5 | 1.784 | 4.333 | 3.51 | -7.08% | |
| 00:00 | Czech Republic | ‐ | Guatemala | Finished 3-1 | 7 | 1.16 | 7.95 | 15.25 | -5.07% |
| 02:00 | Mexico | ‐ | Serbia | Finished 5-1 | 7 | 1.325 | 5.5 | 9.5 | -4.01% |
| 11:30 | Singapore | ‐ | China | Finished 1-2 | 7 | 4.92 | 3.9 | 1.74 | -3.32% |
| 12:00 | Hong Kong | ‐ | Mongolia | Finished 2-0 | 6 | 1.09 | 13.1 | 24.86 | -3.29% |
| 12:30 | Thailand | ‐ | Kuwait | Finished 2-2 | 7 | 1.808 | 3.77 | 4.85 | -2.39% |
| 13:00 | Indonesia | ‐ | Oman | Finished 3-0 | 7 | 2.639 | 2.992 | 3.166 | -2.82% |
| 15:00 | Tajikistan | ‐ | India | Finished 3-1 | 7 | 1.72 | 3.69 | 5.75 | -2.56% |
| 16:00 | Belarus | ‐ | Syria | Finished 4-1 | 7 | 1.84 | 3.54 | 4.86 | -3.08% |
| 16:00 | Georgia | ‐ | Bahrain | Finished 2-0 | 7 | 1.22 | 6.45 | 17.25 | -3.16% |
| 16:30 | Slovakia | ‐ | Montenegro | Finished 2-2 | 7 | 1.585 | 4.23 | 5.79 | -3.85% |
| 17:00 | Russia | ‐ | Burkina Faso | Finished 3-0 | 7 | 1.574 | 5 | 9.5 | 6.32% |
| 17:00 | Moldova | ‐ | Bulgaria | Finished 2-2 | 7 | 3.464 | 3.128 | 2.38 | -2.78% |
| 17:00 | San Marino | ‐ | Bangladesh | Finished 1-2 | 7 | 2.46 | 3.09 | 3.25 | -3.64% |
| 17:45 | Hungary | ‐ | Finland | Finished 2-1 | 7 | 1.61 | 4.05 | 6.3 | -2.61% |
| 18:00 | Azerbaijan | ‐ | Malta | Finished 0-2 | 7 | 2.17 | 3.15 | 3.96 | -2.99% |
| 18:00 | Benin | ‐ | Niger | Finished 1-1 | 5 | 2.26 | 2.94 | 4.26 | -1.71% |
| 18:00 | Central African Republic | ‐ | Togo | 6 | 7.1 | 3.6 | 1.86 | 4.57% | |
| 19:00 | Angola | ‐ | Mauritania | Finished 1-1 | 7 | 2.009 | 3.096 | 4.7 | -3.24% |
| 22:15 | Paraguay | ‐ | Nicaragua | Finished 4-0 | 7 | 1.14 | 9.91 | 23 | -2.11% |
| 23:00 | Puerto Rico | ‐ | Saudi Arabia | Finished 0-3 | 7 | 9.66 | 6.098 | 1.285 | -4.37% |
| 23:30 | Canada | ‐ | Ireland | Finished 1-1 | 7 | 1.784 | 3.617 | 5.261 | -2.64% |
| 14:00 | Belarus U21 | ‐ | Kazakhstan U21 | Finished 2-0 | 5 | 1.84 | 3.6 | 4.3 | -5.11% |
| 15:00 | Latvia U21 | ‐ | Estonia U21 | Finished 1-1 | 7 | 1.9 | 3.65 | 3.805 | -5.94% |
| 15:00 | Montenegro U21 | ‐ | Cyprus U21 | Finished 1-1 | 7 | 1.979 | 3.43 | 4.21 | -3.32% |
| 16:00 | Ukraine U21 | ‐ | USA U21 | 6 | 2.78 | 3.45 | 2.55 | -4.01% | |
| 18:15 | Slovenia U21 | ‐ | Albania U21 | Finished 1-1 | 7 | 2.05 | 3.35 | 4.3 | -1.85% |
| 14:30 | Russia U23 | ‐ | Iraq U23 | Finished 5-1 | 3 | 1.33 | 4.45 | 8.2 | -8.97% |
| 15:00 | Nigeria Women | ‐ | Senegal Women | 7 | 1.2 | 6.15 | 15.43 | -5.73% | |
| 16:00 | New Zealand Women | ‐ | Haiti Women | Finished 1-2 | 7 | 2.375 | 3.4 | 2.808 | -6.66% |
| 18:00 | Morocco Women | ‐ | Benin Women | Finished 4-2 | 6 | 1.3 | 5.05 | 11.57 | -5.09% |
| 18:00 | Egypt Women | ‐ | Tunisia Women | Finished 1-1 | 7 | 2.375 | 3.4 | 2.944 | -5.20% |
| 13:00 | Norway U23 Women | ‐ | Mexico U23 Women | 4 | 2.4 | 3.22 | 2.7 | -8.89% | |
| 13:00 | Colombia U20 | ‐ | China U20 | ||||||
| 13:00 | Colombia U19 | ‐ | China U22 | Finished 0-1 | 2 | 1.2 | 6.15 | 10.25 | -8.55% |
| 15:30 | Tunisia U20 | ‐ | Algeria U20 | Finished 1-0 | 6 | 2.52 | 3.5 | 2.77 | -4.17% |
| 16:30 | Saudi Arabia U20 | ‐ | Tunisia U20 | Finished 3-1 | 2 | 5.41 | 4.118 | 1.552 | -6.72% |
| 10:00 | Kamatamare Sanuki | ‐ | Nagano Parceiro | Finished (pen.) 3-5 | 7 | 2.501 | 2.905 | 3.205 | -5.31% |
| 12:00 | MFK Burana | ‐ | Kainda FC | 1 | 2.38 | 4.14 | 2.38 | -7.57% | |
| 16:00 | Ekranas | ‐ | FC Neptunas Klaipeda | Finished 1-2 | 7 | 4.935 | 3.75 | 1.67 | -6.38% |
| 17:00 | Varhaug | ‐ | Hinna | Finished (pen.) 10-9 | 3 | 1.38 | 5.11 | 7.13 | -5.71% |
| 13:00 | 3 de Febrero | ‐ | Club Silvio Pettirossi | Finished 0-1 | 3 | 2.76 | 3.1 | 2.61 | -6.37% |
| 10:30 | Daegu FC | ‐ | Paju Citizen | Finished 1-0 | 7 | 1.512 | 4.87 | 6.726 | -1.52% |
| 10:30 | Busan I Park | ‐ | National Police Agency | Finished 2-2 | 7 | 1.747 | 3.87 | 4.83 | -3.65% |
| 10:30 | Seongnam Ilhwa Chunma | ‐ | Gimhae City FC | Finished 1-1 | 7 | 1.921 | 3.46 | 4.609 | -2.59% |
| 19:00 | CE Sabadell | ‐ | Real Madrid II (Castilla) | Finished 3-0 | 7 | 2.34 | 3.25 | 3.29 | -3.75% |
| 23:00 | Toronto FC II | ‐ | Huntsville City FC | Finished 2-1 | 7 | 2.44 | 3.74 | 2.7 | -4.54% |
| 23:00 | Crown Legacy FC | ‐ | Philadelphia Union II | Finished 1-0 | 6 | 1.8 | 4.333 | 3.75 | -5.03% |
| 00:00 | Kansas City Women | ‐ | Kansas City Current II Women | 5 | 11.5 | 7.3 | 1.184 | -6.41% | |
| 23:00 | FC Pride Women | ‐ | Lou Fusz Athletic Women | Finished 0-2 | 4 | 1.86 | 4.34 | 3.7 | -3.69% |
| 12:30 | Oleksandria | ‐ | FC Livyy Bereh Kyiv | Finished 1-1 | 5 | 2.33 | 3.19 | 3.24 | -4.88% |
| 15:00 | Kudrivka | ‐ | Ahrobiznes Volochysk | Finished 0-0 | 5 | 1.609 | 4 | 6.35 | -2.82% |
| 22:00 | Montevideo Wanderers | ‐ | Danubio FC | Finished 0-0 | 7 | 2.367 | 3.27 | 3.355 | -2.57% |
| 22:00 | Plaza Colonia | ‐ | Huracan DPA | Finished 0-0 | 7 | 1.984 | 3.3 | 3.99 | -5.45% |
| 13:00 | FK BuxDU | ‐ | Turon | Finished 2-1 | 2 | 5.33 | 3.98 | 1.51 | -9.18% |
| 19:30 | Puerto Cabello II | ‐ | Zamora FC II | 3 | 1.96 | 3.23 | 3.595 | -8.92% | |
