| Erste Liga | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Apr 21, 2025
|
|||||||||
| 08:30 | Bregenz | ‐ | FAC Team Fur Wien | Finished 0-1 | 8 | 4 | 4 | 1.95 | -1.27% |
| 12:30 | Rapid Vienna II | ‐ | Kapfenberger SV | Finished 0-2 | 8 | 2.75 | 3.8 | 2.39 | -4.32% |
| 12:30 | FC Liefering | ‐ | SKN St Polten | Finished 2-4 | 8 | 4.3 | 4.33 | 1.8 | -1.87% |
| 13:00 | SV Ried | ‐ | Austria Lustenau | Finished 1-1 | 8 | 1.37 | 5.03 | 9.5 | -3.29% |
| 15:00 | First Vienna | ‐ | Lafnitz | Finished 2-1 | 8 | 1.475 | 5.05 | 6.25 | -3.47% |
| 15:00 | Sturm Graz II | ‐ | SV Horn | Finished 1-3 | 8 | 2.52 | 3.66 | 2.75 | -3.26% |
| 15:00 | SKU Amstetten | ‐ | Trenkwalder Admira | Finished 3-2 | 8 | 4 | 3.74 | 1.925 | -3.56% |
| 15:00 | ASK Voitsberg | ‐ | Stripfing-Weiden | Finished 1-1 | 8 | 1.97 | 3.82 | 3.68 | -3.95% |
