| Liga Nacional B | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jun 28, 2025
|
|||||||||
| 14:00 | FC Libertad Beni | ‐ | CD Nueva Cliza | 2 | 6.83 | 4.85 | 1.34 | -9.00% | |
| 14:00 | Universitario Cochabamba | ‐ | Tiquipaya | 2 | 4.4 | 3.62 | 1.84 | -4.49% | |
| 14:00 | Juan Aurich Alcatuyo | ‐ | Real Potosi | 2 | 6.55 | 4.5 | 1.456 | -5.81% | |
| 14:30 | Integracion Del Norte San Juan FC | ‐ | Argentinos Juniors Santa Cruz | 2 | 1.77 | 3.74 | 4.1 | -7.09% | |
| 17:00 | Dep. Escara | ‐ | AFIZ | 2 | 1.16 | 8.4 | 13 | -5.49% | |
| 17:00 | CD Chaco Petrolero | ‐ | Ingenio | 2 | 1.29 | 5.5 | 14.75 | -2.42% | |
| 17:30 | Municipal Tarija | ‐ | Industrial | 4 | 1.53 | 4.4 | 5.6 | -5.61% | |
| 18:00 | CD Pucarani | ‐ | CA Chocorosi | 2 | 1.368 | 4.7 | 8.2 | -6.17% | |
| 19:00 | Universitario Sucre | ‐ | Fancesa | 4 | 1.755 | 4.25 | 3.92 | -5.68% | |
| 19:00 | Wilstermann Cooperativas | ‐ | Boca Juniors Tupiza | 4 | 1.12 | 8.44 | 15 | -7.24% | |
| 19:00 | Facultad Nacional de Ingenieria | ‐ | Deportivo Shalon | 2 | 1.35 | 5.2 | 8.1 | -5.35% | |
| 19:00 | Destroyers | ‐ | Ciudad Nueva Santa Cruz | 4 | 4.75 | 3.44 | 1.768 | -6.26% | |
| 19:00 | Torre Fuerte | ‐ | Ciudad Nueva Santa Cruz | 4 | 1.8 | 4.4 | 3.52 | -6.27% | |
| 19:00 | Goteon | ‐ | SC San Felipe | 2 | 2.35 | 4.1 | 2.43 | -7.49% | |
| 19:30 | Nacional La Pampa | ‐ | Union Tarija | 2 | 2.748 | 3.68 | 2.16 | -8.98% | |
| 19:30 | Olympic FC Cochabamba | ‐ | Mi Llajta FC | 2 | 1.26 | 6.5 | 8.58 | -6.02% | |
