| Eerste Divisie | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
May 09, 2025
|
|||||||||
| 18:00 | VVV-Venlo | ‐ | ADO Den Haag | Finished 2-7 | 8 | 3.05 | 3.89 | 2.152 | -4.73% |
| 18:00 | Vitesse Arnhem | ‐ | Den Bosch | Finished 3-1 | 8 | 1.63 | 4.74 | 4.7 | -3.59% |
| 18:00 | Roda JC | ‐ | FC Eindhoven | Finished 0-1 | 8 | 1.8 | 4.11 | 4.2 | -3.56% |
| 18:00 | Jong PSV Eindhoven | ‐ | Jong Utrecht | 7 | 1.67 | 4.71 | 4.4 | -3.70% | |
| 18:00 | Telstar | ‐ | FC Emmen | Finished 3-0 | 8 | 1.71 | 4.25 | 4.2 | -5.50% |
| 18:00 | Jong Ajax Amsterdam | ‐ | FC Oss | Finished 0-0 | 7 | 1.76 | 4.19 | 3.98 | -5.49% |
| 18:00 | Helmond Sport | ‐ | De Graafschap | Finished 1-4 | 7 | 3 | 4.15 | 2.21 | -2.61% |
| 18:00 | Cambuur-Leeuwarden | ‐ | MVV Maastricht | Finished 1-0 | 8 | 1.27 | 6.5 | 10.25 | -3.74% |
| 18:00 | Jong AZ Alkmaar | ‐ | SBV Excelsior | Finished 2-1 | 7 | 4.1 | 4.35 | 1.75 | -4.33% |
| 18:00 | Dordrecht | ‐ | Volendam | Finished 4-1 | 8 | 2 | 4.15 | 3.14 | -5.61% |
