| Segunda Division | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sep 07, 2024
|
|||||||||
| 14:00 | Pastoreo FC | ‐ | 12 De Junio Villa Hayes | Finished 3-1 | 6 | 3.3 | 3.33 | 2.28 | -4.02% |
| 19:00 | Martín Ledesma | ‐ | 29 de Setiembre de Luque | 5 | 1.368 | 5.3 | 7.5 | -5.03% | |
| 19:00 | 12 de Octubre Santo Domingo | ‐ | Club Silvio Pettirossi | 3 | 2.98 | 3.53 | 2.16 | -7.56% | |
| 19:00 | Presidente Hayes | ‐ | Cristobal Colon | 5 | 1.52 | 4.3 | 5.75 | -6.05% | |
| 19:00 | 3 de Febrero | ‐ | Club Sport Colombia | 5 | 2.064 | 3.37 | 3.4 | -7.01% | |
| 19:00 | 12 de Octubre | ‐ | Cristobal Colon JAS | 5 | 2.975 | 3.52 | 2.625 | -0.12% | |
| 21:00 | Deportivo Capiata | ‐ | 24 Setiembre Valle Pucu | 5 | 1.72 | 3.76 | 4.4 | -6.94% | |
