| Cup | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aug 03, 2024
|
|||||||||
| 09:00 | Erdi | ‐ | Dunafoldvar | 4 | 3.67 | 4.45 | 5.5 | 47.27% | |
| 14:30 | III Keruleti TVE | ‐ | Bicskei | 4 | 2.25 | 3.71 | 3 | -4.52% | |
| 14:30 | Nagykanizsai | ‐ | Bonyhad Volgyseg | 4 | 1.49 | 5.14 | 5.1 | -5.82% | |
| 14:30 | Szegedi VSE | ‐ | BKV Elore | 4 | 2.375 | 3.85 | 2.58 | -6.40% | |
| 14:30 | Gesztely | ‐ | Hatvan | 4 | 8.16 | 5.5 | 2.25 | 33.54% | |
| 14:30 | Lorenci | ‐ | Debreceni EAC | 4 | 6.95 | 5.15 | 1.368 | -6.46% | |
| 14:30 | Veszprem FC | ‐ | Komaromi | 4 | 1.909 | 3.92 | 3.41 | -6.73% | |
| 17:00 | Kiraly SE | ‐ | Mori SE | 3 | 2.056 | 3.7 | 3.085 | -7.48% | |
