| Nov 17, 2026 |
BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Ethiopia | ‐ | Mozambique | 1 | 3.425 | 3.05 | 2.04 | -9.91% | |
| 13:00 | Burundi | ‐ | Zambia | 3 | 3.155 | 3 | 2.35 | -7.05% | |
| 13:00 | Lesotho | ‐ | Gabon | 1 | 7.1 | 3.78 | 1.42 | -9.88% | |
| 13:00 | Tanzania | ‐ | Nigeria | 3 | 10 | 4.45 | 1.33 | -7.11% | |
| 13:00 | Malawi | ‐ | Egypt | 3 | 10.1 | 4.6 | 1.31 | -7.39% | |
| 13:00 | South Sudan | ‐ | Angola | 3 | 10.5 | 4.4 | 1.33 | -6.92% | |
| 16:00 | Guinea Bissau | ‐ | Madagascar | 1 | 1.67 | 3.25 | 4.94 | -9.82% | |
| 16:00 | Gambia | ‐ | Ivory Coast | 1 | 6.02 | 3.7 | 1.48 | -10.08% | |
| 16:00 | Kenya | ‐ | South Africa | 3 | 4.75 | 3.33 | 1.77 | -7.05% | |
| 16:00 | Libya | ‐ | Tunisia | 1 | 4.22 | 3.25 | 1.77 | -9.88% | |
| 19:00 | Botswana | ‐ | Uganda | 1 | 4.27 | 3.22 | 1.77 | -9.89% | |
| 23:30 | Atletico Nacional Medellin | ‐ | Once Caldas | 3 | 1.63 | 3.74 | 5.5 | -5.90% | |
| 15:00 | Russia | ‐ | Venezuela | 2 | 1.67 | 3.5 | 4.1 | -11.38% | |
| 16:00 | Russia | ‐ | Venezuela | 3 | 1.842 | 3.935 | 4.47 | -2.03% | |
| 19:45 | Denmark | ‐ | Norway | 2 | 2.52 | 3.92 | 2.43 | -5.97% | |
| 19:45 | Wales | ‐ | Portugal | 2 | 8.15 | 5.59 | 1.34 | -4.57% | |
| 19:45 | Bosnia-Herzegovina | ‐ | Romania | 2 | 1.73 | 3.71 | 4.55 | -6.31% | |
| 19:45 | Hungary | ‐ | Northern Ireland | 3 | 1.9 | 3.38 | 4.4 | -4.71% | |
| 19:45 | Ireland | ‐ | Kosovo | 3 | 1.93 | 3.39 | 4.5 | -3.41% | |
| 19:45 | Israel | ‐ | Austria | 2 | 4.26 | 4.11 | 1.67 | -7.14% | |
| 19:45 | Poland | ‐ | Sweden | 2 | 2.28 | 3.74 | 2.73 | -6.74% | |
| 19:45 | Ukraine | ‐ | Georgia | 2 | 2.39 | 3.49 | 2.94 | -4.31% | |
