| Segunda Division | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Oct 05, 2024
|
|||||||||
| 12:00 | Club Sport Colombia | ‐ | Club Silvio Pettirossi | 3 | 1.864 | 3.56 | 3.83 | -7.28% | |
| 14:00 | Martín Ledesma | ‐ | Resistencia FC | Finished 1-2 | 6 | 2.9 | 3.125 | 2.605 | -4.64% |
| 14:00 | 12 De Junio Villa Hayes | ‐ | Deportivo Carapegua | Finished 1-2 | 6 | 2.375 | 3.29 | 2.95 | -6.01% |
| 14:00 | 3 de Febrero | ‐ | Sportivo San Lorenzo | Finished 2-3 | 6 | 2.93 | 3.27 | 2.55 | -3.78% |
| 14:00 | Guairena | ‐ | Rubio Nu | Finished 2-0 | 6 | 2.15 | 3.32 | 3.78 | -2.99% |
| 19:00 | Olimpia Ita | ‐ | River Plate Asuncion | 4 | 3.43 | 3.016 | 2.184 | -7.49% | |
| 19:00 | Cristobal Colon | ‐ | Martín Ledesma | 4 | 5.5 | 4.15 | 1.56 | -6.00% | |
| 19:00 | Presidente Hayes | ‐ | 3 de Febrero | 4 | 2.3 | 3.4 | 2.9 | -6.87% | |
| 21:00 | Deportivo Capiata | ‐ | 12 de Octubre | 4 | 1.79 | 3.63 | 4.2 | -6.74% | |
| 21:00 | Club Dr. Benjamin Aceval | ‐ | General Diaz | 4 | 1.625 | 4.13 | 5 | -5.44% | |
