| Mar 21, 2026 |
BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Banfield | ‐ | CA Tigre | 5 | 2.75 | 2.89 | 2.79 | -6.37% | |
| 00:00 | Atletico Tucuman | ‐ | Gimnasia La Plata | 5 | 2.3 | 3.08 | 3.25 | -6.29% | |
| 18:30 | Velez Sarsfield | ‐ | Lanus | 3 | 2.28 | 3.02 | 3.4 | -6.00% | |
| 20:45 | Newells Old Boys | ‐ | Gimnasia Mendoza | 3 | 2.31 | 3 | 3.46 | -5.24% | |
| 20:45 | Defensa y Justicia | ‐ | Union Santa Fe | 3 | 2.79 | 3 | 2.67 | -6.22% | |
| 23:00 | CA Independiente | ‐ | Talleres De Cordoba | 3 | 2.05 | 3.16 | 3.88 | -5.84% | |
| 02:00 | Auckland City | ‐ | Macarthur Rams | 6 | 1.707 | 4.24 | 4.655 | -3.52% | |
| 04:00 | Brisbane Roar | ‐ | Wellington Phoenix | 6 | 2.049 | 3.62 | 3.68 | -3.48% | |
| 06:00 | Melbourne Victory | ‐ | Central Coast Mariners | 6 | 1.445 | 4.93 | 7.06 | -3.52% | |
| 06:00 | Perth Glory Women | ‐ | Central Coast Women | 4 | 2.6 | 3.6 | 2.4 | -7.33% | |
| 16:00 | Wolfsberger AC | ‐ | SC Rheindorf Altach | 5 | 2.45 | 3.2 | 2.913 | -6.01% | |
| 16:00 | WSG Wattens | ‐ | Grazer AK | 5 | 2.34 | 3.26 | 3 | -6.32% | |
| 16:00 | Blau-Weiss Linz | ‐ | SV Ried | 5 | 2.69 | 3.22 | 2.6 | -6.27% | |
| 15:00 | Royal Boussu Dour Borinage | ‐ | Kortrijk | 5 | 4.475 | 3.48 | 1.75 | -7.60% | |
| 19:00 | Waasland Beveren | ‐ | RFC Liege | 5 | 1.4 | 4.5 | 7.28 | -6.88% | |
| 19:00 | FC Molenbeek Brussel | ‐ | Lierse Kempenzonen | 5 | 1.875 | 3.54 | 3.6 | -8.56% | |
| 19:00 | Lokeren-Temse | ‐ | Anderlecht U21 | 4 | 1.8 | 3.8 | 3.915 | -6.90% | |
| 19:00 | Lokeren | ‐ | Anderlecht U23 | ||||||
| 19:00 | Lokeren | ‐ | Anderlecht U21 | 2 | 1.79 | 3.65 | 3.745 | -9.06% | |
| 00:00 | Flamengo RJ Women | ‐ | Cruzeiro MG Women | 2 | 2.53 | 3.24 | 2.45 | -10.08% | |
| 18:00 | Atletico Mineiro MG Women | ‐ | Internacional RS Women | 2 | 3.875 | 3.4 | 1.82 | -9.23% | |
| 19:00 | EC Bahia Women | ‐ | Santos SP Women | 2 | 2.51 | 3.32 | 2.42 | -10.14% | |
| 21:00 | Ferroviaria SP Women | ‐ | Gremio RS Women | 2 | 1.33 | 4.6 | 7.6 | -9.16% | |
| 19:00 | Bragantino SP | ‐ | Botafogo RJ | 2 | 2.151 | 3.495 | 3.435 | -4.04% | |
| 21:30 | Fluminense RJ | ‐ | Atletico Mineiro MG | 2 | 1.885 | 3.535 | 4.37 | -4.05% | |
| 19:00 | Ceara | ‐ | Sao Bernardo SP | 6 | 1.7 | 3.8 | 6 | -1.77% | |
| 20:00 | Vila Nova GO | ‐ | CRB | 6 | 2.66 | 3.1 | 3.2 | -1.09% | |
| 21:15 | Operario PR | ‐ | Atletico GO | 6 | 2.25 | 3.04 | 3.86 | -3.14% | |
| 22:15 | Botafogo SP | ‐ | Fortaleza CE | 6 | 3.04 | 3.05 | 2.41 | -6.70% | |
| 23:30 | Cuiaba MT | ‐ | Sport Club do Recife | 6 | 2.24 | 3.04 | 3.4 | -6.50% | |
| 10:30 | Septemvri Sofia | ‐ | Arda Kardzhali | 3 | 4.255 | 3.2 | 1.9 | -6.88% | |
| 13:00 | CSKA 1948 Sofia | ‐ | Lokomotiv Sofia | 3 | 1.686 | 3.6 | 5 | -6.62% | |
| 15:30 | Levski Sofia | ‐ | Cherno More Varna | 3 | 1.46 | 4.1 | 6.9 | -6.87% | |
| 07:30 | Beijing Gouan | ‐ | Shanghai Shenhua | 3 | 2.7 | 3.97 | 2.5 | -2.18% | |
| 11:00 | Henan Jianye | ‐ | Wuhan Three Towns | 3 | 1.494 | 4.79 | 5.92 | -4.49% | |
| 11:35 | Qingdao West Coast | ‐ | Sichuan Jiuniu FC | 2 | 2.123 | 3.52 | 3.42 | -4.54% | |
| 12:00 | Yunnan Yukun | ‐ | Shandong Luneng | 3 | 3.77 | 3.605 | 2 | -4.09% | |
| 02:00 | Guadalupe FC | ‐ | Sporting San Jose | 3 | 3.955 | 3.3 | 1.85 | -8.79% | |
| 14:00 | Vukovar | ‐ | Hajduk Split | 5 | 4.25 | 3.54 | 1.8 | -6.83% | |
| 16:15 | Lokomotiva Zagreb | ‐ | Dinamo Zagreb | 5 | 6.69 | 4.35 | 1.444 | -6.71% | |
| 12:00 | HB Koge | ‐ | Lyngby BK | 3 | 5.58 | 4.4 | 1.5 | -6.82% | |
| 12:00 | Middelfart BK | ‐ | Hobro | 3 | 3.195 | 3.34 | 2.17 | -6.82% | |
| 12:00 | AaB Aalborg | ‐ | Esbjerg | 3 | 2.18 | 3.48 | 3.055 | -6.84% | |
| 12:00 | Hillerod | ‐ | Aarhus Fremad | 3 | 2.52 | 3.5 | 2.52 | -7.35% | |
| 12:00 | Kolding IF | ‐ | B93 Copenhagen | 3 | 1.92 | 3.54 | 3.7 | -6.85% | |
| 12:00 | AC Horsens | ‐ | Hvidovre | 3 | 2.39 | 3.42 | 2.71 | -7.39% | |
| 15:00 | Al Mokawloon Arab Contractors | ‐ | Petrojet | 1 | 2.52 | 2.7 | 3.06 | -8.59% | |
| 18:00 | Ghazl El Mahallah | ‐ | National Bank | 3 | 4.355 | 2.78 | 1.96 | -9.05% | |
| 18:00 | Wadi Degla | ‐ | El Gounah | 1 | 2 | 2.75 | 4 | -10.20% | |
| 12:30 | Blackburn Rovers | ‐ | Middlesbrough | 4 | 4.15 | 3.62 | 1.82 | -6.25% | |
| 12:30 | Ipswich Town | ‐ | Millwall | 4 | 1.727 | 3.7 | 4.7 | -5.84% | |
| 12:30 | Derby County | ‐ | Birmingham City | 3 | 2.79 | 3.32 | 2.43 | -6.64% | |
| 15:00 | Hull City | ‐ | Sheffield Wednesday | 4 | 1.333 | 5 | 8.7 | -6.11% | |
| 15:00 | Bristol City | ‐ | West Bromwich Albion | 4 | 2.32 | 3.32 | 2.989 | -6.26% | |
| 15:00 | Southampton | ‐ | Oxford United | 3 | 1.46 | 4.25 | 6.8 | -6.30% | |
| 15:00 | Watford | ‐ | Leicester City | 3 | 1.95 | 3.56 | 3.74 | -5.76% | |
| 15:00 | Queens Park Rangers | ‐ | Portsmouth | 3 | 2.26 | 3.24 | 3.155 | -6.37% | |
| 15:00 | Sheffield United | ‐ | Wrexham | 3 | 1.82 | 3.74 | 4 | -6.26% | |
| 15:00 | Charlton Athletic | ‐ | Norwich City | 3 | 3.025 | 3.35 | 2.28 | -6.34% | |
| 17:15 | Swansea | ‐ | Coventry City | 4 | 3.28 | 3.44 | 2.12 | -6.30% | |
| 12:30 | Woking | ‐ | Aldershot Town | 3 | 2.45 | 3.4 | 2.5 | -9.28% | |
| 15:00 | York City | ‐ | Brackley Town | 3 | 1.143 | 7 | 15 | -7.78% | |
| 15:00 | Braintree Town | ‐ | Scunthorpe United | 3 | 4.81 | 3.82 | 1.6 | -8.65% | |
| 15:00 | Yeovil Town | ‐ | Morecambe | 3 | 2.24 | 3.36 | 2.814 | -9.04% | |
| 15:00 | Carlisle United | ‐ | Boston United | 3 | 1.727 | 3.94 | 4.005 | -7.62% | |
| 15:00 | Hartlepool United | ‐ | Eastleigh FC | 3 | 1.7 | 3.6 | 4.37 | -8.66% | |
| 15:00 | Rochdale AFC | ‐ | Tamworth | 3 | 1.31 | 4.55 | 8.55 | -9.10% | |
| 15:00 | Sutton United | ‐ | Truro City | 3 | 1.7 | 3.64 | 4.365 | -8.43% | |
| 15:00 | Boreham Wood | ‐ | Gateshead | 3 | 1.31 | 5 | 7.55 | -8.74% | |
| 15:00 | Altrincham | ‐ | Southend United | 3 | 3.745 | 3.54 | 1.85 | -8.26% | |
| 15:00 | Forest Green Rovers | ‐ | Wealdstone | 3 | 1.475 | 4.2 | 5.75 | -8.25% | |
| 17:30 | Solihull Moors | ‐ | Halifax Town | 3 | 2.03 | 3.55 | 3.075 | -9.05% | |
| 12:30 | Cardiff City | ‐ | Blackpool | 5 | 1.39 | 4.75 | 7.3 | -6.27% | |
| 12:30 | Luton Town | ‐ | Stockport County | 5 | 2.36 | 3.4 | 2.86 | -6.32% | |
| 15:00 | Barnsley | ‐ | Doncaster Rovers | 5 | 2.2 | 3.68 | 2.927 | -6.36% | |
| 15:00 | AFC Wimbledon | ‐ | Peterborough United | 5 | 2.14 | 3.5 | 3.25 | -5.72% | |
| 15:00 | Burton Albion | ‐ | Bradford City | 5 | 2.852 | 3.26 | 2.44 | -6.30% | |
| 15:00 | Lincoln City | ‐ | Rotherham United | 5 | 1.375 | 4.6 | 8.3 | -6.12% | |
| 15:00 | Mansfield Town | ‐ | Northampton Town | 5 | 1.76 | 3.6 | 4.55 | -6.17% | |
| 15:00 | Leyton Orient | ‐ | Wycombe Wanderers | 5 | 2.86 | 3.44 | 2.34 | -6.34% | |
| 15:00 | Plymouth Argyle | ‐ | Huddersfield Town | 5 | 2.33 | 3.44 | 2.884 | -6.25% | |
| 15:00 | Port Vale | ‐ | Bolton Wanderers | 5 | 4.7 | 3.58 | 1.747 | -6.06% | |
| 15:00 | Stevenage FC | ‐ | Reading | 5 | 2.1 | 3.18 | 3.82 | -4.98% | |
| 15:00 | Wigan Athletic | ‐ | Exeter City | 5 | 2.02 | 3.38 | 3.62 | -6.29% | |
| 12:30 | Cambridge United | ‐ | Salford City | 5 | 1.86 | 3.34 | 4.25 | -6.75% | |
| 12:30 | Milton Keynes Dons | ‐ | Barnet | 5 | 2.08 | 3.38 | 3.63 | -4.95% | |
| 15:00 | Accrington Stanley | ‐ | Chesterfield | 5 | 3.58 | 3.32 | 2.1 | -5.37% | |
| 15:00 | Fleetwood Town | ‐ | Crawley Town | 5 | 1.9 | 3.52 | 3.8 | -6.85% | |
| 15:00 | Bromley | ‐ | Colchester United | 5 | 2.23 | 3.22 | 3.175 | -6.89% | |
| 15:00 | Oldham Athletic | ‐ | Harrogate Town | 5 | 1.444 | 4.2 | 7.14 | -6.60% | |
| 15:00 | Tranmere Rovers | ‐ | Swindon Town | 5 | 3.445 | 3.5 | 2.05 | -6.00% | |
| 15:00 | Shrewsbury Town | ‐ | Crewe Alexandra | 5 | 2.42 | 3.25 | 2.88 | -6.38% | |
| 15:00 | Walsall | ‐ | Newport County | 5 | 1.71 | 3.5 | 4.95 | -6.76% | |
| 15:00 | Notts County | ‐ | Cheltenham | 5 | 1.53 | 3.88 | 6.3 | -6.55% | |
| 15:00 | Gillingham | ‐ | Bristol Rovers | 5 | 2.1 | 3.32 | 3.375 | -6.86% | |
| 15:00 | Grimsby Town | ‐ | Barrow AFC | 5 | 1.55 | 3.92 | 5.85 | -6.65% | |
| 12:30 | Brighton & Hove Albion | ‐ | Liverpool | 7 | 3.25 | 3.8 | 2.247 | -1.56% | |
| 15:00 | Fulham | ‐ | Burnley | 7 | 1.575 | 4.32 | 6.7 | -1.54% | |
| 17:30 | Everton | ‐ | Chelsea | 7 | 3.605 | 3.74 | 2.124 | -1.53% | |
| 20:00 | Leeds United | ‐ | Brentford | 7 | 2.611 | 3.575 | 2.835 | -1.52% | |
| 12:00 | Manchester City Women | ‐ | Tottenham Hotspur Women | 4 | 1.222 | 6.3 | 10.5 | -6.74% | |
| 17:00 | Caen | ‐ | US Orleans | 4 | 2.32 | 3.4 | 2.81 | -7.50% | |
| 16:00 | Toulouse | ‐ | Lorient | 7 | 2.103 | 3.1 | 4.75 | -0.85% | |
| 18:00 | Auxerre | ‐ | Brest | 7 | 2.429 | 3.31 | 3.31 | -1.57% | |
| 20:00 | Nice | ‐ | Paris Saint Germain | 7 | 7.6 | 5.38 | 1.432 | -1.55% | |
| 13:00 | Guingamp | ‐ | Reims | 4 | 2.7 | 3.32 | 2.5 | -6.68% | |
| 14:30 | FC Koln | ‐ | Borussia Monchengladbach | 7 | 2.358 | 3.68 | 3.13 | -1.51% | |
| 14:30 | FC Heidenheim | ‐ | Bayer Leverkusen | 7 | 5.58 | 4.52 | 1.626 | -1.52% | |
| 14:30 | Bayern Munchen | ‐ | Union Berlin | 7 | 1.202 | 8.65 | 14.5 | -1.63% | |
| 14:30 | VfL Wolfsburg | ‐ | Werder Bremen | 7 | 2.694 | 3.78 | 2.633 | -1.53% | |
| 17:30 | Borussia Dortmund | ‐ | Hamburger SV | 7 | 1.444 | 5.13 | 7.8 | -1.54% | |
| 12:00 | SV Elversberg | ‐ | Arminia Bielefeld | 6 | 1.912 | 3.76 | 3.6 | -6.26% | |
| 12:00 | Paderborn | ‐ | Dynamo Dresden | 6 | 1.75 | 3.98 | 4.2 | -5.73% | |
| 12:00 | Nurnberg | ‐ | Kaiserslautern | 6 | 2.06 | 3.64 | 3.26 | -6.27% | |
| 19:30 | SV Darmstadt 98 | ‐ | Schalke 04 | 6 | 2.61 | 3.25 | 2.63 | -6.63% | |
| 13:00 | Jahn Regensburg | ‐ | TSV Havelse | 5 | 1.5 | 4.4 | 5.63 | -6.68% | |
| 13:00 | Waldhof Mannheim | ‐ | Erzgebirge Aue | 5 | 2.01 | 3.45 | 3.2 | -9.08% | |
| 13:00 | Schweinfurt | ‐ | VfB Stuttgart II | 5 | 4.005 | 4.1 | 1.7 | -7.56% | |
| 13:00 | Energie Cottbus | ‐ | SSV Ulm | 5 | 1.775 | 3.84 | 3.78 | -8.12% | |
| 13:00 | FC Ingolstadt 04 | ‐ | Alemannia Aachen | 5 | 2.25 | 3.42 | 2.772 | -8.89% | |
| 15:30 | SC Verl | ‐ | FC Saarbrucken | 5 | 1.909 | 3.64 | 3.38 | -8.63% | |
| 13:00 | Nyiregyhaza Spartacus | ‐ | Diosgyori VTK | 3 | 2.1 | 3.28 | 3.24 | -8.23% | |
| 15:30 | Zalaegerszegi TE | ‐ | Ujpest | 3 | 2.31 | 3.25 | 2.806 | -8.84% | |
| 13:00 | Diosgyori VTK Women | ‐ | Puskas Akademia Women | 2 | 9.2 | 7.2 | 1.171 | -9.22% | |
| 19:30 | Longford Town | ‐ | Wexford Youths | 3 | 2.919 | 3.25 | 2.25 | -8.65% | |
| 14:00 | Parma | ‐ | Cremonese | 7 | 2.218 | 3.015 | 4.29 | -1.54% | |
| 17:00 | AC Milan | ‐ | Torino | 7 | 1.41 | 5.27 | 8.9 | -1.12% | |
| 19:45 | Juventus | ‐ | Sassuolo | 7 | 1.381 | 5.33 | 10 | -1.16% | |
| 09:00 | Okzhetpes Kokshetau | ‐ | FK Ulytau Zhezkazgan | 3 | 2.088 | 3.015 | 3.945 | -6.02% | |
| 10:00 | Zhetysu Taldykorgan | ‐ | Kairat Almaty | 3 | 6.47 | 4.175 | 1.493 | -6.00% | |
| 12:00 | FK Aktobe | ‐ | Yelimay Semey | 3 | 2.555 | 2.951 | 2.998 | -6.00% | |
| 01:00 | Tepatitlan | ‐ | Venados | 5 | 1.615 | 4 | 4.505 | -8.36% | |
| 03:00 | CA La Paz | ‐ | Alebrijes de Oaxaca | 5 | 1.92 | 3.5 | 4.415 | -3.20% | |
| 23:00 | Irapuato | ‐ | Cancun FC | 5 | 1.8 | 3.44 | 4.12 | -8.17% | |
| 01:00 | Necaxa | ‐ | Club Tijuana | 3 | 2.19 | 3.5 | 3.035 | -6.70% | |
| 03:05 | Mazatlan FC | ‐ | Cruz Azul | 3 | 6.68 | 4.55 | 1.425 | -6.65% | |
| 23:00 | Atlas | ‐ | Queretaro | 3 | 1.91 | 3.5 | 3.805 | -6.72% | |
| 13:30 | Fortuna Sittard | ‐ | Twente Enschede | 6 | 5.25 | 4.375 | 1.606 | -4.00% | |
| 17:45 | Sparta Rotterdam | ‐ | Volendam | 6 | 1.534 | 4.53 | 5.91 | -4.02% | |
| 20:00 | PEC Zwolle | ‐ | NAC Breda | 6 | 2.3 | 3.79 | 3.025 | -2.84% | |
| 15:00 | Dungannon Swifts | ‐ | Bangor | 3 | 1.533 | 4.05 | 5.38 | -7.84% | |
| 15:00 | Portadown | ‐ | Crusaders Belfast | 3 | 1.95 | 3.62 | 3.275 | -8.63% | |
| 16:00 | Bodo-Glimt | ‐ | Ham Kam | 3 | 1.231 | 7.44 | 9.95 | -4.51% | |
| 17:00 | Viking | ‐ | Molde | 5 | 1.782 | 3.625 | 4.76 | -4.50% | |
| 00:30 | Cienciano Cuzco | ‐ | FC Cajamarca | 4 | 1.33 | 4.9 | 8.1 | -7.36% | |
| 16:00 | Universidad Cesar Vallejo Moquegua | ‐ | Cusco FC | 5 | 3.865 | 3.08 | 2.04 | -6.86% | |
| 18:15 | Comerciantes Unidos | ‐ | Universitario Deportes | 5 | 5.95 | 3.54 | 1.61 | -6.69% | |
| 20:30 | Cultural Santa Rosa | ‐ | Sporting Cristal | 5 | 2.59 | 3.15 | 2.66 | -7.36% | |
| 21:00 | Sport Boys | ‐ | Sport Huancayo | ||||||
| 23:30 | Alianza Lima | ‐ | Juan Pablo II | 5 | 1.27 | 5.75 | 9.1 | -6.65% | |
| 13:00 | Odra Opole | ‐ | Wisla Krakow | 5 | 4.675 | 3.8 | 1.67 | -7.05% | |
| 13:30 | LKS Lodz | ‐ | Ruch Chorzow | 5 | 2.07 | 3.3 | 3.505 | -6.67% | |
| 16:00 | Polonia Bytom | ‐ | GKS Tychy | ||||||
| 16:00 | LKS Lodz | ‐ | Ruch Chorzow | ||||||
| 18:30 | Polonia Warsaw | ‐ | Miedz Legnica | 6 | 2.12 | 3.7 | 3.01 | -6.91% | |
| 18:30 | Puszcza Niepolomice | ‐ | Slask Wroclaw | 6 | 3.115 | 3.42 | 2.17 | -6.91% | |
| 18:30 | Polonia Bytom | ‐ | GKS Tychy | 5 | 1.875 | 3.6 | 3.805 | -6.88% | |
| 13:45 | Cracovia Krakow | ‐ | GKS Katowice | 3 | 2.04 | 3.35 | 3.555 | -6.54% | |
| 16:30 | Lechia Gdansk | ‐ | Pogon Szczecin | 3 | 2.17 | 3.7 | 2.914 | -6.91% | |
| 19:15 | Jagiellonia Bialystok | ‐ | Wisla Plock | 2 | 1.67 | 3.25 | 4.7 | -10.66% | |
| 15:00 | Sporting Braga II | ‐ | Sao Joao Ver | 2 | 2.3 | 3 | 3.225 | -7.25% | |
| 15:00 | AD Marco 09 | ‐ | Sanjoanense | 2 | 1.7 | 3.6 | 4.78 | -7.00% | |
| 17:00 | SC Varzim | ‐ | UD Santarem | 2 | 1.92 | 3.2 | 4.11 | -7.12% | |
| 17:00 | 1 Dezembro | ‐ | SC Covilha | 2 | 1.95 | 3.2 | 4.01 | -6.95% | |
| 11:00 | Lusitania de Lourosa | ‐ | Academico Viseu | 3 | 3.455 | 3.22 | 2.11 | -6.88% | |
| 11:00 | SC Lusitania | ‐ | Academico Viseu | ||||||
| 14:00 | Penafiel | ‐ | Vizela | 3 | 3.275 | 3.25 | 2.17 | -6.88% | |
| 15:30 | Famalicao | ‐ | CD Nacional Madeira | 5 | 1.819 | 3.885 | 4.465 | -3.02% | |
| 15:30 | Moreirense | ‐ | Arouca | 5 | 2.495 | 3.265 | 3.085 | -3.03% | |
| 18:00 | Santa Clara | ‐ | Gil Vicente | 5 | 2.852 | 2.945 | 2.935 | -3.00% | |
| 18:00 | Benfica | ‐ | Vitoria Guimaraes | 5 | 1.33 | 5.95 | 9.2 | -2.78% | |
| 20:30 | CD Tondela | ‐ | CD Aves | 5 | 1.956 | 3.575 | 4.16 | -3.04% | |
| 10:30 | Corvinul Hunedoara | ‐ | CSA Steaua | 4 | 1.75 | 3.6 | 4.5 | -6.67% | |
| 13:00 | Metaloglobus | ‐ | Petrolul Ploiesti | 4 | 4.575 | 3.45 | 1.78 | -6.56% | |
| 15:30 | Csikszereda Miercurea Ciuc | ‐ | Farul Constanta | 5 | 2.918 | 3.24 | 2.37 | -6.83% | |
| 18:30 | FC Arges | ‐ | Universitatea Cluj | 2 | 2.66 | 3.01 | 2.43 | -10.69% | |
| 12:00 | FC Ufa | ‐ | Volga Ulyanovsk | 2 | 2.379 | 3.11 | 3.275 | -4.51% | |
| 14:00 | KamAZ | ‐ | Chernomorets Novorossiysk | 1 | 1.858 | 3.405 | 4.645 | -4.51% | |
| 10:45 | Akhmat Grozny | ‐ | FK Rostov | 4 | 2.322 | 3.34 | 3.5 | -1.55% | |
| 13:00 | CSKA Moscow | ‐ | Dynamo Makhachkala | 4 | 1.599 | 4.05 | 6.97 | -1.55% | |
| 15:15 | FC Krasnodar | ‐ | Volga Olimpiyets | 4 | 1.353 | 5.54 | 10.4 | -1.55% | |
| 17:30 | Baltika Kaliningrad | ‐ | FC Sochi | 4 | 1.528 | 4.415 | 7.43 | -1.53% | |
| 15:00 | Ayr United | ‐ | Greenock Morton | 5 | 1.76 | 3.4 | 4.225 | -9.01% | |
| 15:00 | Ross County | ‐ | Dunfermline Athletic | 5 | 2.375 | 3.23 | 2.68 | -9.40% | |
| 15:00 | Raith Rovers | ‐ | Airdrie United | 5 | 1.8 | 3.28 | 4.18 | -9.06% | |
| 15:00 | Arbroath | ‐ | Queens Park | 5 | 1.65 | 3.54 | 4.875 | -8.57% | |
| 15:00 | Stenhousemuir | ‐ | Kelty | 3 | 1.55 | 3.58 | 6.35 | -7.58% | |
| 15:00 | Cove Rangers | ‐ | Hamilton Academical | 1 | 2.09 | 3.3 | 3.24 | -8.27% | |
| 15:00 | Alloa Athletic | ‐ | Inverness | 3 | 4.675 | 3.54 | 1.667 | -8.78% | |
| 15:00 | Peterhead | ‐ | Montrose | 3 | 1.833 | 3.5 | 3.82 | -8.51% | |
| 15:00 | Queen of the South | ‐ | East Fife | 1 | 1.48 | 4.1 | 5.84 | -8.33% | |
| 15:00 | Forfar Athletic | ‐ | Spartans | 1 | 3.145 | 3.3 | 2.12 | -8.48% | |
| 15:00 | East Kilbride | ‐ | Stirling Albion | 1 | 1.42 | 4.3 | 6.55 | -8.21% | |
| 15:00 | Dumbarton | ‐ | Annan Athletic | 1 | 2.16 | 3.5 | 2.937 | -8.19% | |
| 15:00 | Clyde | ‐ | Stranraer | 1 | 1.72 | 3.6 | 4.335 | -8.24% | |
| 15:00 | Kilmarnock | ‐ | Livingston | 6 | 2.05 | 3.75 | 3.88 | -1.21% | |
| 15:00 | Falkirk | ‐ | Saint Mirren | 6 | 2 | 3.36 | 4.5 | -1.95% | |
| 15:00 | Motherwell | ‐ | Hibernian | 6 | 1.88 | 3.6 | 3.94 | -5.97% | |
| 15:00 | Heart Of Midlothian | ‐ | Dundee FC | 6 | 1.53 | 4.33 | 7 | -2.67% | |
| 17:45 | Glasgow Rangers | ‐ | Aberdeen | 6 | 1.286 | 5.65 | 9.8 | -5.36% | |
| 14:30 | Zemplin Michalovce | ‐ | Spartak Trnava | 3 | 3.545 | 3.52 | 1.97 | -6.87% | |
| 14:30 | Trencin | ‐ | MFK Ruzomberok | 3 | 2.74 | 3.04 | 2.6 | -7.28% | |
| 14:30 | MSK Zilina | ‐ | DAC Dunajska Streda | 3 | 2.52 | 3.46 | 2.54 | -7.37% | |
| 17:00 | FC Kosice | ‐ | Tatran Presov | 3 | 1.85 | 3.6 | 3.92 | -6.84% | |
| 16:30 | NK Mura | ‐ | NK Radomlje | 3 | 2.375 | 3.32 | 2.68 | -8.71% | |
| 19:15 | Olimpija Ljubljana | ‐ | Bravo Publikum | 3 | 1.727 | 3.68 | 4.065 | -8.82% | |
| 13:30 | Polokwane City | ‐ | Amazulu Durban | 2 | 2.34 | 2.75 | 4.145 | -3.12% | |
| 16:00 | Kaizer Chiefs | ‐ | Magesi FC | 2 | 1.77 | 3.4 | 5.5 | -3.93% | |
| 05:00 | Seongnam Ilhwa Chunma | ‐ | National Police Agency | 5 | 2.2 | 3.14 | 3.14 | -8.38% | |
| 07:30 | Cheongju Jikji | ‐ | Ansan Greeners | 5 | 2.3 | 3.22 | 2.845 | -8.83% | |
| 07:30 | Cheonan City FC | ‐ | Seoul E-Land | 5 | 4.495 | 3 | 1.85 | -8.79% | |
| 13:00 | Elche | ‐ | Mallorca | 7 | 2.186 | 3.455 | 3.75 | -1.34% | |
| 15:15 | RCD Espanyol | ‐ | Getafe | 7 | 2.508 | 3.125 | 3.37 | -1.52% | |
| 17:30 | Levante | ‐ | Real Oviedo | 7 | 2.2 | 3.555 | 3.6 | -1.34% | |
| 17:30 | Osasuna | ‐ | Girona | 7 | 2.296 | 3.575 | 3.66 | 1.17% | |
| 20:00 | Sevilla | ‐ | Valencia | 7 | 2.254 | 3.37 | 3.635 | -1.53% | |
| 13:00 | CD Leganes | ‐ | AD Ceuta | 5 | 1.823 | 3.705 | 4.475 | -4.02% | |
| 15:15 | Andorra CF | ‐ | Eibar | 5 | 2.47 | 3.25 | 3.035 | -4.03% | |
| 17:30 | Cadiz | ‐ | Malaga | 5 | 2.7 | 3.37 | 2.684 | -3.82% | |
| 20:00 | Deportivo La Coruna | ‐ | Real Zaragoza | 5 | 1.7 | 3.93 | 5.14 | -3.59% | |
| 17:00 | Aarau | ‐ | Neuchatel Xamax FC | 6 | 1.67 | 3.84 | 5 | -5.59% | |
| 17:00 | FC Zurich | ‐ | Thun | 6 | 4 | 3.5 | 1.96 | -4.39% | |
| 17:00 | Servette | ‐ | Grasshopper | 6 | 1.76 | 3.85 | 4.2 | -6.19% | |
| 19:30 | Sion | ‐ | St Gallen | 6 | 2.3 | 3.5 | 2.918 | -5.94% | |
| 11:00 | Ayutthaya United | ‐ | Nakhon Ratchasima FC | 5 | 1.7 | 3.68 | 4.3 | -8.47% | |
| 11:30 | Chonburi | ‐ | Sukhothai FC | 5 | 1.54 | 3.86 | 5.3 | -8.85% | |
| 12:00 | Uthai Thani FC | ‐ | Lamphun Warrior | 5 | 2.25 | 3.15 | 2.964 | -9.03% | |
| 12:30 | Rayong FC | ‐ | Kamphaeng Phet | 5 | 1.8 | 3.54 | 3.835 | -8.99% | |
| 10:30 | Serik Belediyespor | ‐ | Sakaryaspor | 3 | 2.6 | 3.48 | 2.3 | -9.65% | |
| 13:00 | Manisa BBSK | ‐ | Sivasspor | 3 | 3.48 | 3.5 | 1.909 | -8.83% | |
| 16:00 | Umraniyespor | ‐ | Pendikspor | 3 | 2.7 | 3.42 | 2.28 | -9.20% | |
| 17:00 | Toronto FC | ‐ | Columbus Crew | 3 | 2.715 | 3.575 | 2.61 | -3.02% | |
| 20:30 | Philadelphia Union | ‐ | Chicago Fire | 3 | 2.258 | 3.205 | 3.62 | -3.02% | |
| 22:00 | Nashville | ‐ | Orlando City | 3 | 1.653 | 4.47 | 4.935 | -3.04% | |
| 23:30 | Charlotte FC | ‐ | New York Red Bulls | 3 | 2.091 | 3.275 | 4.035 | -3.05% | |
| 23:30 | Atlanta United | ‐ | Washington DC United | 3 | 1.998 | 3.62 | 3.93 | -3.03% | |
| 00:00 | Racing Louisville FC Women | ‐ | Washington Spirit Women | 2 | 3.54 | 3.4 | 1.95 | -8.21% | |
| 02:00 | Portland Thorns Women | ‐ | Seattle Reign Women | 2 | 1.95 | 2.8 | 4.575 | -8.13% | |
| 22:30 | NY Gotham Sky Blue FC Women | ‐ | North Carolina Courage Women | 2 | 1.92 | 3 | 4.255 | -8.19% | |
| 19:00 | Loudoun United | ‐ | Miami FC | 2 | 1.89 | 3.7 | 3.75 | -6.19% | |
| 20:00 | Louisville City FC | ‐ | Rhode Island FC | 2 | 1.62 | 4 | 4.77 | -7.14% | |
