| Feb 10, 2026 |
BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | Esteghlal Tehran | ‐ | Al Hussein Irbid | 7 | 2.15 | 3.33 | 3.37 | -5.85% | |
| 16:00 | Al Zawraa | ‐ | Al Wasl Dubai | 7 | 3.33 | 3.36 | 2.136 | -6.20% | |
| 10:00 | Sanfrecce Hiroshima | ‐ | Johor Darul Takzim | 8 | 1.69 | 3.955 | 5.1 | -3.91% | |
| 10:00 | Vissel Kobe | ‐ | FC Seoul | 8 | 1.707 | 3.94 | 5.4 | -2.42% | |
| 12:15 | Chengdu Qianbao | ‐ | Buriram United | 8 | 2.07 | 3.665 | 3.7 | -2.55% | |
| 12:15 | Shanghai Shenhua | ‐ | Machida Zelvia | 8 | 3.07 | 3.75 | 2.212 | -4.26% | |
| 16:00 | Tractor Sazi | ‐ | Al Sadd SC | 8 | 4.75 | 3.825 | 1.75 | -4.16% | |
| 18:15 | Al Ittihad Jeddah | ‐ | Al Gharafa SC | 8 | 1.32 | 5.93 | 9.25 | -3.32% | |
| 15:00 | Sitra Club | ‐ | Al Ain FC | 7 | 3.66 | 3.4 | 2.05 | -5.23% | |
| 15:00 | Al Nahda | ‐ | Al Shabab Riyadh | 2 | 2.69 | 3.03 | 2.51 | -9.11% | |
| 17:00 | Al-Qadsia SC | ‐ | Zakho FC | 6 | 2.05 | 3.03 | 4 | -6.35% | |
| 12:30 | KS Bylis Ballsh | ‐ | KF Vllaznia Shkoder | 4 | 3.19 | 3.34 | 2.1 | -8.18% | |
| 15:30 | KS Teuta Durres | ‐ | Egnatia Rrogozhine | 4 | 2.75 | 3.125 | 2.5 | -7.72% | |
| 00:30 | Estudiantes Rio Cuarto | ‐ | Independiente Rivadavia | Finished 0-1 | 8 | 4.29 | 2.856 | 2.5 | 1.70% |
| 10:30 | Keshla FK | ‐ | Karabagh | 8 | 10.5 | 5.25 | 1.4 | 0.00% | |
| 15:00 | Neftchi Baku | ‐ | Qabala | 6 | 1.8 | 3.35 | 5.05 | -4.95% | |
| 12:00 | GOSK Gabela | ‐ | Rudar Prijedor | 6 | 4 | 3.33 | 1.909 | -6.90% | |
| 14:30 | Sloga Doboj | ‐ | Tekstilac Derventa | 4 | 1.063 | 9 | 31 | -7.76% | |
| 17:00 | Zrinjski Mostar | ‐ | NK Stupcanica | 4 | 1.25 | 5 | 14.1 | -6.62% | |
| 22:15 | Jacuipense BA | ‐ | Atletico Alagoinhas | 6 | 2.22 | 3.2 | 4 | -1.28% | |
| 23:00 | Sergipe | ‐ | Atletico Gloriense | 4 | 1.45 | 3.85 | 8.15 | -6.72% | |
| 16:00 | CSKA Sofia | ‐ | CSKA 1948 Sofia | 8 | 1.88 | 3.4 | 4.485 | -4.67% | |
| 21:00 | Colombia U20 Women | ‐ | Uruguay U20 Women | 5 | 1.86 | 3.62 | 3.85 | -6.86% | |
| 21:00 | Venezuela U20 Women | ‐ | Paraguay U20 Women | 5 | 4.75 | 3.6 | 1.68 | -7.71% | |
| 21:00 | Cucuta Deportivo | ‐ | Independiente Medellin | 8 | 3.83 | 3.2 | 2.1 | -4.74% | |
| 23:20 | Llaneros FC | ‐ | Deportivo Pasto | 8 | 1.93 | 3.25 | 4.5 | -4.58% | |
| 01:15 | Deportes Quindio | ‐ | Atletico Huila | Finished 0-0 | 8 | 1.85 | 3.3 | 6 | -1.01% |
| 01:00 | Municipal Santa Ana | ‐ | Consultants Moravia | Finished 1-1 | 8 | 2.3 | 3.68 | 3.1 | -2.83% |
| 12:30 | MS Naser Malawy | ‐ | Cascada SC | 6 | 6.42 | 4 | 1.54 | -5.22% | |
| 12:30 | Nogoom FC | ‐ | Nejmet Sinai | 4 | 2.2 | 2.8 | 3.875 | -6.52% | |
| 19:45 | Leicester City | ‐ | Southampton | 8 | 3.1 | 3.4 | 2.3 | -4.90% | |
| 19:45 | Oxford United | ‐ | Norwich City | 8 | 3 | 3.4 | 2.4 | -4.23% | |
| 20:00 | Birmingham City | ‐ | West Bromwich Albion | 8 | 1.909 | 3.5 | 4.33 | -3.89% | |
| 19:00 | AFC Wimbledon | ‐ | Northampton Town | 8 | 2.15 | 3.6 | 3.445 | -3.21% | |
| 19:00 | Huddersfield Town | ‐ | Doncaster Rovers | 8 | 1.9 | 4 | 4 | -2.56% | |
| 19:00 | Port Vale | ‐ | Stockport County | 8 | 2.75 | 3.5 | 2.5 | -4.70% | |
| 19:45 | Scarborough Athletic | ‐ | South Shields | 8 | 4.2 | 3.81 | 1.8 | -5.31% | |
| 19:45 | AFC Fylde | ‐ | Spennymoor Town | 8 | 1.58 | 4 | 5.4 | -6.38% | |
| 19:45 | Buxton | ‐ | Peterborough Sports | 8 | 1.76 | 3.75 | 4.5 | -5.40% | |
| 19:45 | Chester | ‐ | Alfreton Town | 8 | 1.85 | 3.4 | 4.225 | -6.66% | |
| 19:45 | Telford United | ‐ | Hereford United | 8 | 1.82 | 3.75 | 4.1 | -5.66% | |
| 19:45 | Curzon Ashton | ‐ | Marine FC | 8 | 2.55 | 3.25 | 2.66 | -7.05% | |
| 19:45 | Kings Lynn Town | ‐ | Worksop Town | 8 | 1.95 | 3.5 | 3.645 | -6.79% | |
| 19:45 | Kidderminster Harriers | ‐ | Merthyr Town FC | 8 | 1.533 | 4 | 5.8 | -6.95% | |
| 19:45 | Chorley | ‐ | Southport | 8 | 1.85 | 3.75 | 4.065 | -5.05% | |
| 19:45 | Macclesfield Town | ‐ | Leamington | 8 | 1.4 | 4.75 | 7.75 | -5.11% | |
| 19:45 | Darlington 1883 | ‐ | Radcliffe | 8 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | -6.13% | |
| 19:45 | Oxford City | ‐ | Bedford Town | ||||||
| 19:45 | Solihull Moors | ‐ | Eastleigh FC | 8 | 1.72 | 4 | 4.7 | -4.23% | |
| 19:45 | Morecambe | ‐ | Tamworth | 8 | 2.28 | 3.35 | 3.05 | -6.10% | |
| 19:45 | Carlisle United | ‐ | Scunthorpe United | 8 | 2.4 | 3.66 | 2.9 | -3.36% | |
| 19:45 | Altrincham | ‐ | Wealdstone | 8 | 2.15 | 3.5 | 3.2 | -5.96% | |
| 19:45 | Truro City | ‐ | Woking | 8 | 2.8 | 3.2 | 2.51 | -6.37% | |
| 19:45 | Boston United | ‐ | Gateshead | 8 | 1.69 | 4 | 4.8 | -4.77% | |
| 19:45 | AFC Totton | ‐ | Bath City | 8 | 2.37 | 3.4 | 2.95 | -5.22% | |
| 19:45 | Slough Town FC | ‐ | Weston-Super-Mare | 8 | 3 | 3.6 | 2.25 | -5.26% | |
| 19:45 | Ebbsfleet United | ‐ | Enfield Town | 8 | 1.42 | 4.5 | 7 | -6.48% | |
| 19:45 | Hemel Hempstead | ‐ | Hampton & Richmond | 8 | 1.8 | 3.6 | 4.375 | -5.83% | |
| 19:45 | Eastbourne Borough | ‐ | Maidstone United | 8 | 3 | 3.4 | 2.3 | -5.86% | |
| 19:45 | Tonbridge Angels | ‐ | Maidenhead United | 8 | 3.82 | 3.5 | 1.95 | -5.69% | |
| 19:45 | AFC Hornchurch | ‐ | Chelmsford City | 8 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | -6.05% | |
| 19:45 | Horsham YMCA | ‐ | Dagenham & Redbridge | 8 | 2.47 | 3.3 | 2.85 | -5.55% | |
| 19:45 | Dorking Wanderers | ‐ | Dover Athletic | 8 | 1.5 | 4.5 | 5.9 | -5.52% | |
| 19:45 | Chippenham Town | ‐ | Torquay United | 8 | 6.5 | 4.25 | 1.48 | -6.09% | |
| 19:45 | Worthing FC | ‐ | Chesham United | Postponed | |||||
| 19:45 | Whitehawk | ‐ | Cheshunt | 7 | 2.15 | 3.7 | 3.25 | -4.13% | |
| 19:45 | Lewes | ‐ | Billericay Town | 7 | 4 | 3.92 | 1.75 | -7.11% | |
| 19:45 | Canvey Island | ‐ | Chatham Town FC | 7 | 6.08 | 4.333 | 1.5 | -5.83% | |
| 19:45 | Wingate & Finchley | ‐ | Burgess Hill Town | 7 | 2.35 | 3.66 | 2.95 | -3.64% | |
| 19:45 | Stevenage FC | ‐ | Barnsley | 8 | 2.08 | 3.4 | 3.7 | -4.32% | |
| 19:45 | Wigan Athletic | ‐ | Reading | 8 | 2.45 | 3.4 | 2.85 | -5.05% | |
| 19:45 | Mansfield Town | ‐ | Peterborough United | 8 | 2.25 | 3.6 | 3 | -5.26% | |
| 19:45 | Crawley Town | ‐ | Cambridge United | 8 | 3.4 | 3.5 | 2.15 | -4.30% | |
| 19:45 | Shrewsbury Town | ‐ | Barrow AFC | 8 | 2.45 | 3.2 | 3 | -5.12% | |
| 19:45 | Ashington | ‐ | Bridlington Town | 6 | 3.34 | 3.4 | 2 | -8.55% | |
| 19:45 | Basford United | ‐ | Bedworth Utd | 6 | 1.52 | 4.1 | 5.87 | -6.73% | |
| 19:45 | Carlton Town | ‐ | Anstey Nomads | 6 | 2 | 3.5 | 3.345 | -7.81% | |
| 19:45 | North Ferriby Utd | ‐ | Dunston UTS | 6 | 2.9 | 3.45 | 2.2 | -8.19% | |
| 19:45 | Ossett United | ‐ | Bishop Auckland | 6 | 2 | 3.6 | 3.2 | -8.28% | |
| 19:45 | Rugby Town | ‐ | Belper Town FC | 6 | 4.12 | 3.6 | 1.8 | -7.07% | |
| 19:45 | Witton Albion | ‐ | Lower Breck | 6 | 3.625 | 3.8 | 1.84 | -7.62% | |
| 19:45 | Lancaster City | ‐ | Rushall Olympic | 7 | 1.95 | 3.75 | 3.62 | -5.28% | |
| 19:45 | Hednesford Town | ‐ | Hebburn Town | 7 | 1.88 | 4 | 3.33 | -7.60% | |
| 19:45 | Bamber Bridge | ‐ | Gainsborough Trinity | 7 | 2.4 | 3.6 | 2.7 | -6.09% | |
| 19:45 | Stockton Town | ‐ | Prescot Cables | 7 | 2.15 | 3.6 | 3.165 | -5.56% | |
| 19:30 | Chelsea | ‐ | Leeds United | 8 | 1.596 | 4.47 | 6.05 | -1.53% | |
| 19:30 | Tottenham Hotspur | ‐ | Newcastle United | 8 | 3.15 | 3.7 | 2.4 | -0.44% | |
| 19:30 | Everton | ‐ | Bournemouth AFC | 8 | 2.511 | 3.5 | 3.05 | -1.17% | |
| 20:15 | West Ham United | ‐ | Manchester United | 8 | 4.405 | 4.405 | 1.781 | -1.53% | |
| 13:00 | Wigan Athletic U21 | ‐ | Coventry City U21 | 7 | 2.3 | 4.2 | 2.55 | -6.11% | |
| 13:00 | Bristol City U21 | ‐ | Colchester United U21 | 7 | 1.6 | 4.75 | 4.54 | -5.28% | |
| 13:00 | Barnsley U21 | ‐ | Fleetwood Town U21 | 7 | 2.36 | 3.84 | 2.8 | -3.97% | |
| 14:00 | Sheffield United U21 | ‐ | Peterborough United U21 | 7 | 1.6 | 4.55 | 4.245 | -7.44% | |
| 19:45 | Stanway Rovers | ‐ | Wroxham | 6 | 1.67 | 3.75 | 4.62 | -7.57% | |
| 19:45 | Beckenham Town | ‐ | Three Bridges | 6 | 7.48 | 5.35 | 1.35 | -5.78% | |
| 19:45 | Lowestoft Town | ‐ | Waltham Forest | 6 | 3.25 | 3.8 | 2 | -6.62% | |
| 19:45 | Tiverton Town | ‐ | Wimborne Town | 6 | 3.365 | 3.7 | 1.95 | -7.43% | |
| 19:45 | Yate Town | ‐ | Poole Town | 7 | 3.25 | 3.7 | 2.05 | -6.17% | |
| 19:45 | Leighton Town | ‐ | Barton Rovers | 4 | 1.3 | 5 | 8.75 | -7.71% | |
| 19:45 | AFC Dunstable | ‐ | Biggleswade FC | 3 | 6 | 4.333 | 1.45 | -8.01% | |
| 19:45 | Chertsey Town | ‐ | Dorchester Town | 6 | 2.3 | 3.4 | 3 | -5.86% | |
| 19:45 | Bracknell Town FC | ‐ | Berkhamsted | 7 | 2.1 | 3.7 | 3.14 | -6.10% | |
| 19:45 | Royston Town | ‐ | Bury Town | 4 | 2.901 | 3.3 | 2.24 | -8.61% | |
| 19:45 | Bishops Stortford | ‐ | Harborough Town | 7 | 4.72 | 3.8 | 1.7 | -5.95% | |
| 19:45 | Hertha Berlin | ‐ | SC Freiburg | 8 | 3.475 | 3.555 | 2.239 | -1.54% | |
| 07:00 | Zenit St. Petersburg | ‐ | CSKA Moscow | 5 | 1.9 | 3.55 | 3.86 | -6.29% | |
| 13:00 | Dynamo Moscow | ‐ | FC Krasnodar | 5 | 3.6 | 3.58 | 1.96 | -6.31% | |
| 13:00 | Spartak Moscow | ‐ | FC Astana | 1 | 1.36 | 5.5 | 6.75 | -6.13% | |
| 17:00 | Weindorf St. Anna Aigen | ‐ | UFC Fehring | 3 | 1.25 | 6.33 | 9.55 | -5.90% | |
| 17:00 | AS Koma Elektra | ‐ | Langenrohr | 1 | 1.82 | 4.8 | 3.02 | -8.17% | |
| 17:30 | Holbaek | ‐ | Tarnby FF | 3 | 1.54 | 4.5 | 4.91 | -7.00% | |
| 19:00 | Wolverhampton Wanderers U21 | ‐ | AS Monaco U21 | 1 | 4 | 4 | 1.63 | -10.19% | |
| 16:15 | KoldingQ Women | ‐ | OB Odense Women | 2 | 1.52 | 5 | 4.5 | -7.42% | |
| 20:00 | Napoli | ‐ | Como | 8 | 2.844 | 3.23 | 2.85 | -1.19% | |
| 17:00 | Team Altamura | ‐ | Latina | 8 | 2.45 | 2.95 | 3.25 | -5.20% | |
| 17:00 | Cavese | ‐ | Monopoli | 8 | 2.6 | 2.95 | 3 | -5.39% | |
| 17:00 | Trapani | ‐ | Benevento | 8 | 5.3 | 4 | 1.63 | -4.96% | |
| 17:00 | Sorrento Calcio | ‐ | Giugliano | 8 | 2.71 | 3.2 | 3.275 | 1.33% | |
| 19:30 | Foggia | ‐ | AZ Picerno ASD | 7 | 2.5 | 3.15 | 2.8 | -6.94% | |
| 19:30 | Salernitana | ‐ | SSD Casarano | 8 | 1.55 | 4 | 7 | -3.66% | |
| 19:30 | Casertana | ‐ | Crotone | 8 | 2.75 | 2.95 | 3 | -3.47% | |
| 19:30 | Atalanta U23 | ‐ | Potenza | 8 | 1.85 | 3.45 | 4.5 | -5.00% | |
| 19:30 | Catania | ‐ | Audace Cerignola | 8 | 1.5 | 3.75 | 7.65 | -6.02% | |
| 19:30 | Cosenza | ‐ | Siracusa | 8 | 1.88 | 3.45 | 4.7 | -3.34% | |
| 18:00 | Sampdoria | ‐ | Palermo | 8 | 3.4 | 3.15 | 2.5 | -1.14% | |
| 19:00 | Venezia | ‐ | Modena | 8 | 1.82 | 3.66 | 4.5 | -4.30% | |
| 19:00 | Reggiana | ‐ | Mantova | 8 | 2.5 | 3.25 | 3.25 | -1.52% | |
| 19:00 | Pescara | ‐ | Catanzaro | 8 | 2.95 | 3.4 | 2.42 | -4.43% | |
| 19:00 | Padova | ‐ | Carrarese | 8 | 2.8 | 3.05 | 2.81 | -3.93% | |
| 19:00 | Virtus Entella | ‐ | Cesena | 8 | 2.9 | 3 | 3 | -1.14% | |
| 13:00 | Skendija Tetovo | ‐ | FC Struga | 3 | 2.21 | 3.4 | 2.817 | -9.22% | |
| 13:00 | Shkupi Skopje | ‐ | Tikves | 3 | 21 | 6.85 | 1.0941 | -9.71% | |
| 08:45 | ATM | ‐ | Um Damansara United | 3 | 2.06 | 3.22 | 3.285 | -9.12% | |
| 08:45 | Armed Forces FC | ‐ | Um Damansara United | ||||||
| 12:45 | Perlis | ‐ | Perak FA | 3 | 10.3 | 4.35 | 1.3 | -8.78% | |
| 14:00 | Hamrun Spartans | ‐ | Paola Hibernians | 6 | 1.475 | 4.1 | 7.42 | -5.36% | |
| 00:00 | Tigres UANL Women | ‐ | FC Juarez Women | Finished 0-1 | 8 | 1.37 | 5.13 | 7.75 | -5.11% |
| 00:00 | UNAM Pumas Women | ‐ | Guadalajara Chivas Women | Finished 1-0 | 8 | 2.9 | 3.5 | 2.416 | -4.26% |
| 01:05 | Queretaro Women | ‐ | Mazatlan FC Women | Finished 1-1 | 8 | 1.7 | 3.92 | 5.2 | -3.44% |
| 02:00 | Monterrey Women | ‐ | Toluca Women | In-Play 1-0 | 8 | 1.95 | 3.64 | 3.64 | -5.86% |
| 21:45 | Puebla Women | ‐ | Atlas Women | 7 | 5.6 | 4.2 | 1.58 | -4.72% | |
| 02:05 | FC Racing Boca del Rio | ‐ | Gorilas de Juanacatlan | HT 1-1 | 7 | 1.59 | 4.04 | 5.9 | -4.39% |
| 09:00 | Rakhine United | ‐ | Sagaing United | 3 | 3.1 | 3.86 | 1.95 | -8.63% | |
| 09:00 | Yangon United | ‐ | Thitsar Arman FC | 6 | 1.11 | 9.3 | 15 | -6.98% | |
| 09:30 | Ayeyawady United | ‐ | Shan United | 6 | 12 | 5.7 | 1.222 | -7.16% | |
| 19:45 | Ballymena United | ‐ | Crusaders Belfast | 7 | 2 | 3.6 | 3.5 | -5.97% | |
| 19:45 | Carrick Rangers | ‐ | Glenavon | 7 | 1.78 | 3.88 | 4.6 | -3.56% | |
| 19:45 | Cliftonville | ‐ | Bangor | 7 | 1.62 | 4 | 5.4 | -4.99% | |
| 19:45 | Coleraine | ‐ | Portadown | 7 | 1.27 | 5.5 | 10 | -6.47% | |
| 19:45 | Larne | ‐ | Glentoran | 7 | 2.15 | 3.2 | 3.4 | -6.69% | |
| 19:45 | Linfield | ‐ | Dungannon Swifts | 7 | 1.533 | 4.1 | 6.25 | -5.32% | |
| 20:15 | Pacos Ferreira | ‐ | Sporting Lisbon II | 8 | 3 | 3.2 | 2.5 | -4.38% | |
| 12:00 | Sanatatea Cluj | ‐ | Petrolul Ploiesti | 6 | 7.25 | 4.333 | 1.47 | -4.67% | |
| 18:00 | CFR Cluj | ‐ | Rapid Bucharest | 8 | 2.22 | 3.3 | 3.1 | -7.07% | |
| 18:00 | Dumbravita | ‐ | FC Arges | 2 | 12 | 5.75 | 1.23 | -6.56% | |
| 20:15 | SS Murata | ‐ | Juvenes Dogana | 6 | 5.54 | 3.62 | 1.62 | -6.89% | |
| 20:15 | SC Faetano | ‐ | SS Cosmos | 6 | 6.31 | 4 | 1.51 | -6.61% | |
| 20:15 | San Giovanni | ‐ | Tre Penne | 6 | 11.6 | 5.25 | 1.31 | -3.85% | |
| 12:40 | Al-Anwar | ‐ | Jeddah Club | 7 | 2.42 | 3.1 | 3.005 | -6.42% | |
| 15:55 | Al Wehda Mecca | ‐ | Al Faisaly Harmah | 7 | 3.39 | 3.5 | 2.1 | -5.38% | |
| 19:45 | St. Johnstone | ‐ | Ayr United | Postponed | 8 | 1.75 | 4 | 5.75 | 0.47% |
| 19:45 | Montrose | ‐ | Peterhead | 8 | 2.3 | 3.3 | 2.9 | -7.63% | |
| 19:45 | Annan Athletic | ‐ | Dumbarton | 8 | 2.05 | 3.85 | 3.2 | -5.66% | |
| 19:45 | Clyde | ‐ | Elgin City | 8 | 2 | 3.55 | 3.565 | -5.86% | |
| 20:00 | Heart Of Midlothian | ‐ | Hibernian | 8 | 1.95 | 3.5 | 4.25 | -3.27% | |
| 17:00 | Polokwane City | ‐ | Amazulu Durban | 6 | 2.3 | 3 | 3.2 | -7.46% | |
| 17:00 | SSU M-17 | ‐ | Milford | 6 | 6.58 | 3.75 | 1.55 | -6.00% | |
| 19:30 | Luzern | ‐ | Grasshopper | 8 | 2 | 3.8 | 3.8 | -2.56% | |
| 11:00 | Tanzania Prisons FC | ‐ | Coastal Union | 1 | 1.84 | 2.71 | 5 | -10.11% | |
| 13:15 | Pamba SC | ‐ | Namungo FC | 3 | 2.25 | 3.15 | 4.1 | -0.58% | |
| 11:00 | Sisaket | ‐ | Trat FC | 6 | 1.95 | 3.7 | 5.1 | 2.13% | |
| 11:30 | Songkhla United | ‐ | Samut Prakan City | 1 | 2.54 | 2.85 | 2.71 | -10.20% | |
| 11:30 | Songkhla United | ‐ | Pattaya Dolphins United | 2 | 2.5 | 3.1 | 2.69 | -8.62% | |
| 12:00 | Nakhon Si Thammarat Unity FC | ‐ | Khonkaen United | 6 | 3.9 | 3.52 | 2.05 | -2.75% | |
| 12:00 | Chanthaburi | ‐ | Maha Sarakham SBT | 6 | 2.6 | 3.34 | 3.45 | 2.68% | |
| 12:00 | Lugazi FC | ‐ | Kigezi Нomeboyz FC | 2 | 2.14 | 2.98 | 3.38 | -8.98% | |
| 19:45 | Brickfield Rangers | ‐ | Guilsfield | 1 | 3.33 | 3.8 | 1.83 | -9.90% | |
| 19:45 | Flint Mountain | ‐ | Buckley Town | 1 | 2.57 | 3.75 | 2.2 | -9.94% | |
