| Erste Liga | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
May 14, 2026
|
|||||||||
| 15:00 | Trenkwalder Admira | ‐ | FAC Team Fur Wien | 3 | 2.04 | 3.4 | 3.415 | -7.16% | |
| 15:00 | Austria Wien II | ‐ | Kapfenberger SV | 3 | 1.72 | 3.9 | 4.19 | -7.10% | |
| 15:00 | SKN St Polten | ‐ | WSC Hertha Wels | 3 | 1.47 | 4.5 | 5.84 | -6.87% | |
| 15:00 | First Vienna | ‐ | Bregenz | 3 | 1.62 | 4.1 | 4.665 | -7.02% | |
| 15:00 | Austria Lustenau | ‐ | SKU Amstetten | 3 | 1.69 | 3.9 | 4.385 | -7.08% | |
| 15:00 | Sturm Graz II | ‐ | Rapid Vienna II | 3 | 2.14 | 3.6 | 3.015 | -7.13% | |
| 15:00 | Austria Klagenfurt | ‐ | FC Liefering | 3 | 3.7 | 3.7 | 1.87 | -7.00% | |
