| CONMEBOL - Copa Libertadores | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
May 21, 2026
|
|||||||||
| 00:30 | LDU Quito | ‐ | Lanus | 7 | 2.059 | 3.4 | 3.9 | -3.49% | |
| 00:30 | Palmeiras SP | ‐ | Cerro Porteno | 7 | 1.333 | 5.4 | 12 | -1.84% | |
| 00:30 | Flamengo RJ | ‐ | Estudiantes La Plata | 7 | 1.451 | 4.3 | 8.6 | -3.66% | |
| 02:00 | Cusco FC | ‐ | Independiente Medellin | 7 | 2.5 | 3.19 | 3.085 | -3.63% | |
| 02:00 | Junior Barranquilla | ‐ | Sporting Cristal | 7 | 1.691 | 4 | 5.5 | -2.27% | |
| 22:00 | Deportivo La Guaira | ‐ | Independiente Rivadavia | 7 | 4.7 | 3.4 | 1.893 | -3.40% | |
