| Eerste Divisie | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Oct 03, 2025
|
|||||||||
| 18:00 | Vitesse Arnhem | ‐ | Jong Utrecht | Finished 2-0 | 7 | 2.25 | 3.58 | 3.08 | -4.62% |
| 18:00 | Helmond Sport | ‐ | Almere City | Finished 2-1 | 7 | 2.75 | 3.66 | 2.425 | -4.69% |
| 18:00 | Jong AZ Alkmaar | ‐ | ADO Den Haag | Finished 0-4 | 7 | 6.84 | 5.25 | 1.4 | -4.85% |
| 18:00 | Den Bosch | ‐ | RKC Waalwijk | Finished 2-2 | 8 | 2.2 | 4.13 | 3 | -2.91% |
| 18:00 | Cambuur-Leeuwarden | ‐ | FC Emmen | Finished 3-2 | 8 | 1.47 | 5.02 | 6.75 | -2.69% |
| 18:00 | FC Oss | ‐ | Jong PSV Eindhoven | Finished 1-1 | 7 | 2.664 | 3.79 | 2.75 | -0.29% |
| 18:00 | Willem II | ‐ | Roda JC | Finished 1-2 | 8 | 2.123 | 3.78 | 3.2 | -4.59% |
| 18:00 | MVV Maastricht | ‐ | FC Eindhoven | Finished 3-1 | 8 | 1.988 | 3.8 | 3.5 | -4.93% |
| 18:00 | Dordrecht | ‐ | VVV-Venlo | Finished 2-0 | 8 | 2 | 4.31 | 3.4 | -2.55% |
| 18:00 | Jong Ajax Amsterdam | ‐ | De Graafschap | Finished 2-2 | 7 | 3.9 | 4.4 | 1.8 | -3.78% |
