| Segunda Division B | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sep 19, 2026
|
|||||||||
| 10:00 | CD Basconia | ‐ | Arosa | Finished 2-2 | 7 | 1.833 | 3.98 | 3.94 | -4.82% |
| 11:00 | Unionistas Salamanca | ‐ | UD Ourense | Finished 3-1 | 7 | 1.854 | 3.68 | 4.23 | -4.54% |
| 14:30 | Racing Ferrol | ‐ | Barakaldo | Finished 1-0 | 7 | 2.31 | 3.26 | 3.4 | -3.27% |
| 14:30 | CF Rayo Majadahonda | ‐ | Teruel | Finished 2-0 | 7 | 1.892 | 3.336 | 4.85 | -3.33% |
| 14:30 | Real Murcia | ‐ | CE Europa | Finished 2-1 | 6 | 1.775 | 3.5 | 5.43 | -3.22% |
| 15:00 | Atletico Astorga | ‐ | Club Marino Luanco | Finished 3-0 | 6 | 2.59 | 3.12 | 3.06 | -3.23% |
| 16:00 | UD San Sebastian Reyes | ‐ | Numancia | Finished 0-0 | 6 | 2.75 | 2.875 | 2.875 | -5.60% |
| 16:00 | Pena Sport | ‐ | RCD Espanyol II | Finished 2-1 | 6 | 4.6 | 3.77 | 1.75 | -5.13% |
| 16:30 | UE Olot | ‐ | Utebo FC | Finished 1-2 | 6 | 1.9 | 3.384 | 4.25 | -5.40% |
| 16:45 | Real Union | ‐ | CD Mirandes | Finished 2-2 | 7 | 2.915 | 3.335 | 2.55 | -3.39% |
| 16:45 | CD Coria | ‐ | Real Aviles | Finished 1-1 | 7 | 2.48 | 3.45 | 3.04 | -2.16% |
| 16:45 | Ponferradina | ‐ | Merida UD | Finished 1-0 | 7 | 2.18 | 3.22 | 3.5 | -5.21% |
| 16:45 | Villarreal II | ‐ | Antequera | Finished 2-2 | 7 | 1.746 | 3.65 | 4.88 | -4.91% |
| 17:00 | Puente Genil | ‐ | CD Estepona | Finished 0-2 | 6 | 3.05 | 3.05 | 2.54 | -4.71% |
| 17:00 | Ourense CF | ‐ | SD Eibar II | Finished 0-2 | 6 | 2.46 | 3.35 | 3.18 | -1.91% |
| 17:00 | Valencia II | ‐ | CD Castellon II | Finished 1-2 | 6 | 1.97 | 3.73 | 3.51 | -5.71% |
| 17:15 | UD Castellonense | ‐ | CD Cieza | Finished 1-0 | 6 | 2.8 | 3.125 | 2.62 | -5.56% |
| 17:30 | Club Portugalete | ‐ | Coruxo | Finished 2-1 | 6 | 2.679 | 3.136 | 3.13 | -1.15% |
| 18:30 | CD Atletico Paso | ‐ | Atletico Madrid C | 6 | 1.943 | 3.8 | 3.54 | -5.69% | |
| 19:00 | SD Huesca | ‐ | Atletico Madrid II | Finished 0-0 | 8 | 2.1 | 3.73 | 3.48 | -3.07% |
| 19:00 | Real Jaen | ‐ | UD Ibiza | Finished 2-1 | 7 | 2.512 | 3.2 | 2.98 | -4.41% |
