| Jun 13, 2026 |
BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Racing de Cordoba | ‐ | CA Chaco For Ever | 5 | 1.943 | 2.85 | 4.89 | -6.55% | |
| 18:00 | Club Atletico Colegiales | ‐ | San Martin Tucuman | 3 | 2.56 | 2.87 | 3.07 | -6.08% | |
| 18:30 | Estudiantes de Buenos Aires | ‐ | All Boys Floresta | 2 | 1.91 | 2.74 | 4.765 | -8.96% | |
| 18:30 | Defensores de Belgrano | ‐ | Colon de Santa Fe | 3 | 2.56 | 2.76 | 3.19 | -6.23% | |
| 18:30 | Nueva Chicago | ‐ | Chacarita Juniors | 3 | 2.48 | 2.72 | 3.39 | -6.18% | |
| 19:00 | Ferrocarril Midland | ‐ | Atletico Atlanta | 3 | 2.17 | 2.86 | 3.92 | -6.15% | |
| 19:00 | Ciudad Bolivar | ‐ | Deportivo Moron | 3 | 2.929 | 2.57 | 2.98 | -6.20% | |
| 08:00 | Gold Coast Knights | ‐ | Eastern Suburbs | 2 | 2.16 | 3.62 | 2.763 | -9.18% | |
| 12:00 | FC Baranovichi | ‐ | FC Minsk | 2 | 3.305 | 3.25 | 2.19 | -6.27% | |
| 14:00 | BC Maxline | ‐ | FC Vitebsk | 2 | 1.34 | 4.25 | 11.75 | -6.25% | |
| 16:00 | Dinamo Minsk | ‐ | FC Gomel | 2 | 1.53 | 3.78 | 6.85 | -6.03% | |
| 18:00 | Dinamo Brest | ‐ | Neman Grodno | 2 | 2.47 | 3.15 | 2.86 | -6.71% | |
| 00:00 | Audax Italiano | ‐ | Deportes La Serena | 7 | 1.892 | 3.85 | 3.95 | -3.98% | |
| 16:30 | Coquimbo Unido | ‐ | O'Higgins | 6 | 1.79 | 3.71 | 4.439 | -5.08% | |
| 19:00 | Everton Vina del Mar | ‐ | Palestino | 6 | 2.79 | 3.3 | 2.639 | -3.88% | |
| 21:30 | Colo Colo | ‐ | Cobresal | 6 | 1.28 | 5.87 | 9 | -5.90% | |
| 09:30 | Harju Jalgpallikooli | ‐ | Kuressaare | 2 | 1.94 | 3.5 | 3.36 | -8.99% | |
| 09:30 | Trans Narva | ‐ | Nomme United | 2 | 2.42 | 3.54 | 2.41 | -9.96% | |
| 14:00 | JK Tammeka Tartu | ‐ | Parnu Vaprus | 2 | 2.07 | 3.52 | 3.005 | -9.09% | |
| 16:00 | Flora Tallinn | ‐ | Levadia Tallinn | 2 | 3.66 | 3.74 | 1.79 | -9.03% | |
| 01:00 | USA | ‐ | Paraguay | 9 | 2.1 | 3.5 | 4.109 | -0.52% | |
| 19:00 | Qatar | ‐ | Switzerland | 9 | 15.5 | 6.79 | 1.3 | 1.93% | |
| 22:00 | Brazil | ‐ | Morocco | 9 | 1.7 | 4 | 5.8 | -1.05% | |
| 12:00 | Ilves Tampere | ‐ | TPS Turku | 7 | 1.988 | 3.89 | 3.537 | -4.11% | |
| 12:00 | Inter Turku | ‐ | AC Oulu | 7 | 1.728 | 3.78 | 4.837 | -4.76% | |
| 14:00 | VPS Vaasa | ‐ | KuPS Kuopio | 7 | 3.248 | 3.39 | 2.269 | -4.18% | |
| 14:00 | FF Jaro | ‐ | HJK Helsinki | 7 | 4.65 | 4.04 | 1.71 | -4.52% | |
| 16:00 | IFK Mariehamn | ‐ | IF Gnistan | 7 | 3.805 | 3.55 | 1.989 | -4.51% | |
| 16:00 | Lahti | ‐ | Seinajoen JK | 7 | 2.33 | 3.45 | 3.03 | -4.68% | |
| 18:30 | Longford Town | ‐ | Cobh Ramblers | 4 | 2.537 | 3.4 | 2.76 | -4.82% | |
| 11:00 | Tobol Kostanay | ‐ | Kyzylzhar Petropavlovs | 2 | 2.256 | 3.655 | 2.882 | -6.00% | |
| 12:00 | Zhetysu Taldykorgan | ‐ | Okzhetpes Kokshetau | 2 | 4.12 | 4.225 | 1.711 | -6.00% | |
| 13:00 | Kairat Almaty | ‐ | FK Atyrau | 2 | 1.444 | 3.955 | 8.4 | -6.05% | |
| 22:00 | Loudoun United | ‐ | Rhode Island FC | 3 | 3.5 | 3.53 | 2.103 | -4.26% | |
| 23:00 | Lexington SC | ‐ | San Antonio Scorpions | 3 | 1.999 | 3.53 | 3.587 | -5.87% | |
| 23:00 | Pittsburgh Riverhounds | ‐ | Indy Eleven | 3 | 2.06 | 2.959 | 4.14 | -6.10% | |
| 23:30 | Tampa Bay Rowdies | ‐ | Hartford Athletic | 2 | 1.41 | 4.1 | 6.81 | -9.09% | |
| 23:30 | Charleston Battery | ‐ | Tulsa Roughnecks | 2 | 1.747 | 3.45 | 4.22 | -9.03% | |
