| Oct 07, 2026 |
BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | Sarmiento Junin | ‐ | River Plate | 4 | 5.2 | 3.47 | 1.74 | -5.23% | |
| 22:30 | Internacional RS | ‐ | Corinthians SP | 6 | 2.157 | 3.36 | 3.63 | -3.54% | |
| 22:30 | Bragantino SP | ‐ | Mirassol SP | 6 | 1.818 | 3.824 | 4.435 | -3.57% | |
| 22:30 | Remo PA | ‐ | Gremio RS | 6 | 2.26 | 3.51 | 3.24 | -3.48% | |
| 23:00 | Vitoria BA | ‐ | Chapecoense | 6 | 1.702 | 3.96 | 5.1 | -3.49% | |
| 23:30 | Botafogo RJ | ‐ | Vasco da Gama RJ | 6 | 2.768 | 3.534 | 2.561 | -3.35% | |
| 00:35 | Ponte Preta SP | ‐ | Juventude RS | ||||||
| 22:30 | Operario PR | ‐ | Botafogo SP | ||||||
| 22:30 | Avai | ‐ | Londrina | ||||||
| 23:30 | Vila Nova GO | ‐ | Cuiaba MT | ||||||
| 23:30 | CRB | ‐ | Atletico GO | ||||||
| 23:30 | America Mineiro MG | ‐ | Fortaleza CE | ||||||
| 22:00 | Coquimbo Unido | ‐ | Cobreloa | 4 | 1.723 | 4.215 | 4.3333 | -4.62% | |
| 16:00 | IF Gnistan | ‐ | Inter Turku | 7 | 4.22 | 3.77 | 1.84 | -4.37% | |
| 16:00 | KuPS Akatemia | ‐ | Inter Turku II | 2 | 2.459 | 4.4 | 2.388 | -5.01% | |
| 00:30 | Chicago Fire | ‐ | Vancouver Whitecaps | 7 | 2.919 | 3.96 | 2.352 | -1.99% | |
