| Primera B Nacional | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feb 14, 2026
|
|||||||||
| 00:00 | Atletico Rafaela | ‐ | Club Almagro | Finished 0-0 | 7 | 2.25 | 2.74 | 4.8 | -1.74% |
| 00:30 | Godoy Cruz | ‐ | Ciudad Bolivar | Finished 1-1 | 7 | 1.8 | 3 | 5.6 | -6.32% |
| 01:00 | Gimnasia Y Tiro | ‐ | Club Atletico Colegiales | Finished 2-1 | 7 | 1.8 | 3.06 | 6 | -4.67% |
| 20:00 | All Boys Floresta | ‐ | Atletico Mitre | Finished 2-1 | 7 | 2.325 | 2.7 | 3.94 | -5.15% |
| 20:00 | Deportivo Moron | ‐ | Defensores de Belgrano | Finished 1-1 | 7 | 2.2 | 2.68 | 4.3 | -5.68% |
| 20:00 | CA San Telmo | ‐ | Ferro Carril Oeste | Finished 0-2 | 7 | 2.75 | 2.896 | 2.875 | -5.37% |
| 20:00 | CA Acassuso | ‐ | CA Chaco For Ever | Finished 2-0 | 7 | 2.8 | 2.7 | 3.08 | -4.96% |
| 20:00 | San Martin Tucuman | ‐ | Patronato Parana | Finished 0-0 | 6 | 2.02 | 2.95 | 4.4 | -5.78% |
| 20:00 | Atletico Atlanta | ‐ | Quilmes | 6 | 2 | 2.89 | 5.12 | -3.97% | |
| 20:00 | Club Atletico Los Andes | ‐ | Almirante Brown | Finished 0-0 | 6 | 2.516 | 2.536 | 3.78 | -5.33% |
| 21:00 | Agropecuario | ‐ | Deportivo Maipu | Finished 2-1 | 7 | 2.008 | 3.05 | 4.2 | -6.01% |
| 22:00 | Tristan Suarez | ‐ | CA Temperley | Finished 0-0 | 7 | 2.64 | 2.725 | 3.45 | -3.44% |
| 23:00 | Colon de Santa Fe | ‐ | Deportivo Madryn | Finished 2-1 | 7 | 2.5 | 2.76 | 3.32 | -5.97% |
