| CONMEBOL - Copa Libertadores | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Apr 09, 2026
|
|||||||||
| 00:00 | Independiente Medellin | ‐ | Estudiantes La Plata | 7 | 2.668 | 3.1 | 3.035 | -2.62% | |
| 00:30 | Junior Barranquilla | ‐ | Palmeiras SP | 7 | 3.8 | 3.4 | 2.11 | -3.03% | |
| 00:30 | Cusco FC | ‐ | Flamengo RJ | 7 | 5.24 | 3.58 | 1.75 | -3.99% | |
| 02:00 | Sporting Cristal | ‐ | Cerro Porteno | 7 | 2.449 | 3.2 | 3.125 | -3.92% | |
| 22:00 | Rosario Central | ‐ | Independiente del Valle | 7 | 1.9 | 3.35 | 5.09 | -2.08% | |
| 22:00 | UCV | ‐ | Libertad Asuncion | 7 | 3.24 | 3.15 | 2.461 | -3.14% | |
