| Lega Pro | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Apr 06, 2026
|
|||||||||
| 10:30 | Giugliano | ‐ | Crotone | 2 | 3.19 | 3.18 | 2.11 | -9.25% | |
| 10:30 | Sorrento Calcio | ‐ | Team Altamura | 2 | 2.21 | 3.05 | 3.11 | -9.25% | |
| 12:30 | Audace Cerignola | ‐ | Latina | 2 | 1.66 | 3.3 | 5.1 | -9.22% | |
| 12:30 | SSD Casarano | ‐ | Potenza | 2 | 2.05 | 3.4 | 3.125 | -9.25% | |
| 12:30 | Catania | ‐ | AZ Picerno ASD | 2 | 1.33 | 4.1 | 9.45 | -9.22% | |
| 12:30 | Salernitana | ‐ | Benevento | 2 | 3.145 | 3.16 | 2.14 | -9.23% | |
| 12:30 | Pro Patria | ‐ | Triestina | 2 | 3.005 | 3.2 | 2.19 | -9.25% | |
| 12:30 | Giana Erminio | ‐ | AC Dolomiti Bellunesi | 2 | 1.66 | 3.32 | 5.05 | -9.23% | |
| 15:30 | Virtus Vecomp Verona | ‐ | Acd Ospitaletto | 2 | 3.225 | 3.2 | 2.09 | -9.18% | |
| 15:30 | Albinoleffe | ‐ | Pergolettese | 2 | 1.99 | 3.04 | 3.705 | -9.20% | |
