| Lega Pro | BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jan 18, 2026
|
|||||||||
| 11:30 | Atalanta U23 | ‐ | Salernitana | 4 | 2.83 | 3.4 | 2.3 | -7.60% | |
| 13:30 | Perugia | ‐ | Gubbio | 4 | 2.3 | 3.33 | 2.9 | -7.40% | |
| 13:30 | ASD Union Arzignanochiampo | ‐ | Vicenza | 4 | 3.33 | 3.2 | 2.1 | -8.17% | |
| 13:30 | Pro Vercelli | ‐ | Brescia | 4 | 3.25 | 2.9 | 2.375 | -6.85% | |
| 13:30 | Potenza | ‐ | Casertana | 4 | 2.54 | 3.25 | 2.57 | -8.30% | |
| 16:30 | AC Bra | ‐ | Ravenna | 4 | 2.71 | 3.5 | 2.4 | -6.66% | |
| 16:30 | Citta di Pontedera | ‐ | ASD Pineto | 4 | 2.83 | 3.33 | 2.375 | -6.95% | |
| 16:30 | AC Renate | ‐ | Albinoleffe | 4 | 2.1 | 3.04 | 3.6 | -7.66% | |
| 16:30 | Inter Milan U23 | ‐ | Virtus Vecomp Verona | 3 | 1.833 | 3.32 | 4.185 | -7.89% | |
| 16:30 | AZ Picerno ASD | ‐ | Latina | 4 | 2.375 | 3.33 | 2.8 | -7.28% | |
| 19:30 | Foggia | ‐ | Giugliano | 4 | 2.4 | 3.25 | 2.66 | -9.12% | |
| 19:30 | Monopoli | ‐ | Catania | 4 | 2.88 | 3.33 | 2.25 | -8.42% | |
