| May 06, 2026 |
BN | 1 | X | 2 | Margin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | UCV | ‐ | Independiente del Valle | 5 | 4.63 | 3.745 | 1.79 | -4.00% | |
| 00:00 | Barcelona Guayaquil | ‐ | Boca Juniors | 5 | 3.87 | 3.14 | 2.151 | -4.01% | |
| 00:30 | Always Ready | ‐ | Lanus | 5 | 1.842 | 3.93 | 4.2 | -3.42% | |
| 22:00 | Deportivo La Guaira | ‐ | Bolivar | 5 | 3.03 | 3.39 | 2.396 | -4.07% | |
| 22:00 | Cusco FC | ‐ | Estudiantes La Plata | 3 | 2.379 | 3.215 | 3.215 | -4.07% | |
| 00:30 | Deportivo Recoleta | ‐ | Santos SP | 5 | 5.15 | 3.6 | 1.727 | -4.85% | |
| 00:30 | Puerto Cabello | ‐ | Cienciano Cuzco | 5 | 2.2 | 3.22 | 3.335 | -6.10% | |
| 02:00 | Deportivo Cuenca | ‐ | San Lorenzo | 5 | 2.5 | 3.18 | 2.875 | -5.86% | |
| 22:00 | Torque | ‐ | Palestino | 5 | 2 | 3.34 | 3.65 | -6.84% | |
| 22:00 | Audax Italiano | ‐ | Vasco da Gama RJ | 3 | 2.5 | 3.125 | 2.81 | -7.05% | |
| 17:30 | Marumo Gallants | ‐ | TS Galaxy | 2 | 2.48 | 2.92 | 2.74 | -9.96% | |
| 17:30 | Amazulu Durban | ‐ | Golden Arrows | 2 | 2.03 | 2.99 | 3.675 | -9.02% | |
| 17:30 | Mamelodi Sundown | ‐ | Kaizer Chiefs | ||||||
| 19:00 | Bayern Munchen | ‐ | Paris Saint Germain | 7 | 1.75 | 4.875 | 4.32 | -0.80% | |
