Countries

Campionato Primavera - Italy - Dec 10, 2022

Campionato Primavera BN 1 X 2 Margin
Dec 10, 2022
10:00 Imolese Calcio U19 Benevento U19 1 3.8 3.65 1.727 -10.41%
10:00 Perugia U19 Crotone U19 1 2 3.4 3.1 -10.45%
10:00 Salernitana U19 Virtus Entella U19 1 3.5 3.5 1.833 -10.47%
10:00 Monopoli U19 Pisa U19 1 2.7 3.4 2.2 -10.64%
10:00 Pescara U19 Ternana U19 1 1.65 3.9 4 -10.11%
10:00 Spezia U19 Nuova Cosenza U19 1 2.05 3.25 3.1 -10.56%
10:00 Reggina U19 Ascoli U19 1 4.75 4.2 1.48 -11.06%
10:00 Citta di Pontedera U19 Novara U19
13:00 Genoa U19 Monza Brianza U19 1 1.571 3.95 4.5 -10.07%
13:30 Cittadella U19 Cremonese U19 1 2.45 3.2 2.55 -10.14%
13:30 AC Feralpi Salo U19 Pordenone U19 1 1.3 5 6.5 -10.96%
13:30 US Alessandria U19 Padova U19 1 2.35 3.45 2.5 -10.35%
13:30 Brescia U19 Parma U19 1 2.95 3.35 2.05 -11.13%
13:30 Albinoleffe U19 Spal U19 1 3.2 3.55 1.909 -10.56%
13:30 Como U19 Vicenza U19 1 2.4 3.25 2.5 -11.06%
13:30 Viterbese U19 Lazio U19 1 3.65 3.8 1.727 -10.41%
13:30 Pro Patria U19 AC Trento U19
13:30 Bari U19 AS Avellino U19
13:30 Pro Vercelli U19 Fiorenzuola U19
13:30 Reggiana U19 Venezia U19 1 6 4.75 1.363 -9.98%
Data from May 18, 2024, 10:49
0.2521538734436
Disable AdBlockPlus